Ricoveri oncologici: Peso DRG per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2017

Expand the tableClose the table
Day hospital Ordinari Totale
Chirurgico Medico Chirurgico Medico
Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %R %C Media Totale %C Media
Ororinofaringe 7 2,28 0,23 1,02 45 14,37 1,74 0,90 223 71,00 1,53 2,25 39 12,34 1,06 1,08 314 1,31 1,63
Esofago 3 1,70 0,10 3,01 14 8,01 0,55 0,84 124 69,69 0,85 3,17 37 20,60 1,00 1,18 177 0,74 2,02
Stomaco 2 0,51 0,07 1,04 45 10,91 1,73 0,77 304 74,06 2,09 3,16 60 14,52 1,62 1,24 410 1,72 2,01
Colon 17 1,74 0,55 2,39 90 9,37 3,49 0,76 734 76,22 5,04 2,45 122 12,68 3,33 1,36 963 4,04 1,87
Retto 10 1,98 0,33 1,69 64 12,43 2,46 0,78 378 73,81 2,60 2,32 60 11,78 1,65 1,31 513 2,15 1,73
Fegato 146 7,17 4,76 2,70 157 7,72 6,06 1,20 1.512 74,49 10,39 5,91 216 10,62 5,88 1,24 2.030 8,51 3,30
Vie biliari 2 1,05 0,07 2,27 5 2,24 0,19 0,97 156 72,22 1,07 3,18 53 24,49 1,44 1,29 216 0,90 2,25
Pancreas . . . . 38 9,22 1,46 1,11 243 59,34 1,67 3,38 129 31,44 3,51 1,29 410 1,72 1,99
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 0,96 0,06 1,90 12 6,00 0,46 0,92 144 72,41 0,99 2,52 41 20,63 1,12 1,14 198 0,83 1,85
Laringe 16 7,38 0,52 0,93 30 14,05 1,17 0,94 162 75,06 1,11 3,11 8 3,51 0,21 1,08 215 0,90 1,99
Polmone 5 0,51 0,16 1,67 72 7,40 2,79 0,81 614 63,02 4,22 2,50 283 29,07 7,72 1,28 974 4,08 1,74
Pleura . . . . 1 0,84 0,03 0,75 69 76,93 0,47 2,46 20 22,23 0,54 1,33 90 0,38 2,04
Intratoracici altro 1 1,52 0,04 1,31 4 4,62 0,15 0,66 68 78,44 0,46 3,22 13 15,41 0,36 1,21 86 0,36 2,21
Osso cartilagini 8 3,58 0,27 1,37 16 6,86 0,61 0,83 145 63,24 1,00 2,50 60 26,31 1,65 0,77 229 0,96 1,43
Connettivi Kaposi 37 12,64 1,20 1,31 12 4,14 0,47 0,93 213 73,17 1,46 1,50 29 10,05 0,80 0,91 291 1,22 1,35
Cute melanomi 89 23,17 2,92 1,03 56 14,62 2,18 0,94 202 52,42 1,39 1,66 38 9,79 1,03 1,26 386 1,62 1,29
Cute altro 441 72,84 14,41 0,92 8 1,39 0,33 0,53 147 24,28 1,01 1,03 9 1,49 0,25 0,75 606 2,54 0,93
Mammella 212 19,15 6,92 0,93 13 1,19 0,51 0,69 793 71,64 5,45 1,18 89 8,02 2,42 1,12 1.107 4,64 1,11
Utero collo 2 1,29 0,05 0,79 47 38,32 1,82 0,78 56 45,80 0,39 1,70 18 14,58 0,49 0,85 123 0,51 1,06
Utero corpo 11 4,61 0,37 1,13 32 13,16 1,25 0,75 179 72,84 1,23 1,51 23 9,38 0,63 0,79 245 1,03 1,23
Ovaio 1 0,42 0,04 1,31 80 25,56 3,11 0,74 194 61,57 1,33 1,76 39 12,45 1,07 0,93 314 1,32 1,20
Prostata 5 1,05 0,15 1,56 11 2,37 0,41 0,81 391 88,16 2,69 1,89 37 8,42 1,02 1,07 444 1,86 1,72
Testicolo 9 17,32 0,28 0,95 8 15,29 0,29 0,75 22 44,88 0,15 1,11 11 22,51 0,30 0,92 49 0,21 0,97
Apparato genitale altro 4 4,40 0,13 0,97 8 9,06 0,31 0,80 69 78,13 0,47 1,10 7 8,41 0,20 0,83 88 0,37 1,03
Vescica 499 59,46 16,31 0,86 57 6,79 2,21 0,55 243 28,93 1,67 1,70 41 4,82 1,11 1,23 840 3,52 0,98
Rene pelvi renale 7 1,52 0,21 1,30 36 8,43 1,39 0,67 329 77,10 2,26 2,07 55 12,95 1,51 0,84 427 1,79 1,50
Vie urinarie 11 25,42 0,35 1,07 5 12,16 0,20 0,86 23 54,71 0,16 2,10 3 7,72 0,09 1,09 42 0,18 1,41
Sistema nervoso centrale 9 1,13 0,29 1,48 123 15,62 4,75 0,70 507 64,42 3,48 3,29 148 18,83 4,04 1,04 787 3,30 1,65
Tiroide 4 3,01 0,14 1,09 . . . . 126 87,17 0,87 1,10 14 9,82 0,39 1,02 145 0,61 1,09
Ghiandole endocrine altro 5 3,84 0,17 1,75 19 13,86 0,73 0,57 83 61,16 0,57 4,17 29 21,13 0,79 0,78 136 0,57 1,47
Localizzazioni secondarie 34 6,96 1,12 1,27 10 2,00 0,38 1,10 327 66,43 2,25 2,56 121 24,61 3,31 1,29 493 2,06 1,91
Linfomi 87 5,42 2,83 1,44 388 24,30 15,01 0,79 797 49,90 5,47 6,64 325 20,37 8,87 1,17 1.597 6,69 1,69
Mieloma multiplo 6 0,39 0,18 1,41 156 10,74 6,04 0,78 1.183 81,40 8,13 14,26 109 7,47 2,96 1,36 1.454 6,09 3,96
Leucemie 1 0,05 0,05 1,49 592 20,09 22,88 1,27 1.240 42,12 8,52 14,59 1.111 37,74 30,31 2,18 2.944 12,33 2,78
Sede non specificata 6 3,69 0,19 1,49 31 19,19 1,20 0,62 62 38,36 0,43 1,94 63 38,76 1,71 0,88 162 0,68 1,03
Carcinomi in situ 551 77,73 17,99 0,80 11 1,54 0,42 0,91 139 19,68 0,96 1,13 7 1,05 0,20 1,07 709 2,97 0,85
Comportamento incerto o non specificato 25 7,03 0,83 1,10 64 17,68 2,47 0,84 198 54,78 1,36 2,99 74 20,51 2,02 1,09 361 1,51 1,55
Tumori benigni 787 24,34 25,69 0,99 195 6,02 7,52 0,62 2.155 66,68 14,81 1,45 96 2,96 2,61 0,63 3.233 13,54 1,18
Trattamenti oncologici . . . . 32 51,82 1,25 0,75 1 2,38 0,01 1,49 29 45,79 0,78 0,75 63 0,26 0,76
Totale 3.062 12,83 100,00 0,96 2.586 10,83 100,00 0,85 14.556 60,98 100,00 2,47 3.666 15,36 100,00 1,30 23.870 100,00 1,60

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons