Radioterapia : Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Ororinofaringe 48.499 1,57 3,84 141.219 4,56 4,25 412.646 13,34 4,40 1.801.025 58,20 6,17 690.902 22,33 7,62 3.094.291 5,93
Esofago 8.674 1,57 0,69 34.820 6,31 1,05 76.975 13,95 0,82 306.746 55,61 1,05 124.394 22,55 1,37 551.608 1,06
Stomaco 4.277 2,30 0,34 13.015 7,01 0,39 35.096 18,90 0,37 101.489 54,66 0,35 31.810 17,13 0,35 185.687 0,36
Colon 6.999 2,46 0,55 22.828 8,01 0,69 62.742 22,02 0,67 137.915 48,40 0,47 54.464 19,11 0,60 284.948 0,55
Retto 46.878 1,70 3,71 169.444 6,16 5,10 413.953 15,05 4,42 1.590.569 57,84 5,45 528.938 19,24 5,84 2.749.782 5,27
Fegato 3.556 2,53 0,28 15.231 10,82 0,46 36.758 26,10 0,39 63.269 44,93 0,22 22.000 15,62 0,24 140.814 0,27
Vie biliari 1.392 1,73 0,11 4.726 5,86 0,14 20.797 25,79 0,22 36.578 45,35 0,13 17.160 21,28 0,19 80.654 0,15
Pancreas 7.163 1,91 0,57 18.477 4,93 0,56 51.745 13,80 0,55 221.929 59,19 0,76 75.660 20,18 0,83 374.973 0,72
Tenue peritoneo retroperitoneo 2.766 2,73 0,22 7.216 7,13 0,22 17.815 17,61 0,19 58.317 57,64 0,20 15.054 14,88 0,17 101.169 0,19
Laringe 18.884 1,73 1,50 41.268 3,79 1,24 137.579 12,62 1,47 663.981 60,93 2,27 228.090 20,93 2,52 1.089.801 2,09
Polmone 59.169 2,20 4,69 229.199 8,51 6,89 571.654 21,23 6,10 1.332.326 49,47 4,56 500.766 18,59 5,53 2.693.113 5,16
Pleura 1.563 2,69 0,12 4.510 7,76 0,14 14.655 25,21 0,16 26.821 46,14 0,09 10.580 18,20 0,12 58.129 0,11
Intratoracici altro 1.940 2,12 0,15 5.166 5,65 0,16 11.011 12,05 0,12 53.785 58,84 0,18 19.508 21,34 0,22 91.409 0,18
Osso cartilagini 5.111 1,51 0,40 24.007 7,11 0,72 48.429 14,35 0,52 172.132 50,99 0,59 87.900 26,04 0,97 337.579 0,65
Connettivi Kaposi 8.736 1,68 0,69 29.716 5,71 0,89 75.140 14,43 0,80 294.189 56,49 1,01 112.980 21,70 1,25 520.761 1,00
Cute melanomi 2.793 2,29 0,22 12.812 10,49 0,39 34.713 28,43 0,37 54.568 44,69 0,19 17.220 14,10 0,19 122.105 0,23
Cute altro 18.098 3,41 1,43 31.674 5,97 0,95 81.985 15,46 0,88 308.131 58,10 1,06 90.444 17,05 1,00 530.331 1,02
Mammella 315.904 2,39 25,03 958.042 7,26 28,82 3.137.440 23,78 33,49 7.370.131 55,87 25,25 1.410.632 10,69 15,56 13.192.149 25,27
Utero collo 19.294 2,15 1,53 50.157 5,59 1,51 145.935 16,27 1,56 517.578 57,72 1,77 163.778 18,26 1,81 896.741 1,72
Utero corpo 38.768 2,41 3,07 92.454 5,74 2,78 274.518 17,06 2,93 955.634 59,38 3,27 248.004 15,41 2,74 1.609.379 3,08
Ovaio 3.415 2,69 0,27 7.224 5,70 0,22 23.111 18,23 0,25 72.120 56,90 0,25 20.880 16,47 0,23 126.749 0,24
Prostata 58.296 1,42 4,62 174.203 4,24 5,24 509.840 12,41 5,44 2.469.412 60,11 8,46 896.350 21,82 9,89 4.108.101 7,87
Testicolo 1.276 2,74 0,10 2.486 5,34 0,07 8.979 19,30 0,10 21.915 47,10 0,08 11.868 25,51 0,13 46.524 0,09
Apparato genitale altro 9.434 2,05 0,75 26.439 5,76 0,80 68.470 14,91 0,73 272.862 59,43 0,93 81.900 17,84 0,90 459.105 0,88
Vescica 10.622 2,36 0,84 36.829 8,19 1,11 87.148 19,37 0,93 229.541 51,01 0,79 85.810 19,07 0,95 449.949 0,86
Rene pelvi renale 4.727 2,20 0,37 19.188 8,95 0,58 49.923 23,29 0,53 106.898 49,87 0,37 33.634 15,69 0,37 214.369 0,41
Vie urinarie 643 1,80 0,05 2.490 6,96 0,07 7.187 20,08 0,08 17.145 47,91 0,06 8.322 23,25 0,09 35.788 0,07
Sistema nervoso centrale 19.817 1,62 1,57 63.389 5,19 1,91 158.374 12,98 1,69 704.718 57,75 2,41 274.000 22,45 3,02 1.220.297 2,34
Tiroide 1.872 1,67 0,15 9.438 8,44 0,28 16.942 15,15 0,18 65.488 58,55 0,22 18.114 16,19 0,20 111.854 0,21
Ghiandole endocrine altro 1.325 2,59 0,10 2.603 5,09 0,08 9.691 18,96 0,10 29.138 57,00 0,10 8.360 16,35 0,09 51.118 0,10
Localizzazioni secondarie 9.132 2,49 0,72 29.522 8,05 0,89 79.863 21,77 0,85 191.558 52,21 0,66 56.832 15,49 0,63 366.907 0,70
Linfomi 22.094 1,96 1,75 101.435 9,01 3,05 194.866 17,31 2,08 586.461 52,09 2,01 220.940 19,63 2,44 1.125.795 2,16
Mieloma multiplo 3.431 2,67 0,27 13.089 10,19 0,39 34.913 27,18 0,37 63.884 49,73 0,22 13.150 10,24 0,15 128.468 0,25
Leucemie 2.038 2,59 0,16 8.754 11,14 0,26 14.781 18,81 0,16 39.630 50,43 0,14 13.388 17,04 0,15 78.591 0,15
Carcinomi in situ 19.339 2,43 1,53 64.059 8,03 1,93 167.132 20,96 1,78 469.473 58,88 1,61 77.378 9,70 0,85 797.382 1,53
Comportamento incerto o non specificato 3.861 2,61 0,31 10.692 7,22 0,32 30.980 20,92 0,33 74.721 50,47 0,26 27.800 18,78 0,31 148.054 0,28
Sede non identificata 470.486 3,35 37,27 846.485 6,03 25,46 2.244.885 15,99 23,96 7.708.930 54,93 26,41 2.764.206 19,70 30,50 14.034.991 26,88
Totale 1.262.273 2,42 100,00 3.324.304 6,37 100,00 9.368.669 17,94 100,00 29.191.005 55,91 100,00 9.063.216 17,36 100,00 52.209.466 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons