Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2018

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 600 3.473 12,92 4,00 624 2,32 3,90 3.102 11,54 3,98 9.830 36,58 4,32 9.846 36,64 5,76 26.875 4,64
Esofago 135 598 11,71 0,69 134 2,62 0,84 605 11,85 0,78 2.013 39,43 0,88 1.755 34,38 1,03 5.105 0,88
Stomaco 92 285 13,78 0,33 60 2,90 0,38 282 13,64 0,36 700 33,85 0,31 741 35,83 0,43 2.068 0,36
Colon 195 447 14,36 0,52 113 3,63 0,71 548 17,60 0,70 1.063 34,15 0,47 942 30,26 0,55 3.113 0,54
Retto 704 3.250 12,56 3,75 663 2,56 4,15 3.183 12,30 4,08 9.800 37,86 4,30 8.987 34,72 5,26 25.883 4,47
Fegato 88 220 16,22 0,25 65 4,79 0,41 309 22,79 0,40 317 23,38 0,14 445 32,82 0,26 1.356 0,23
Vie biliari 27 91 11,29 0,10 24 2,98 0,15 135 16,75 0,17 269 33,37 0,12 287 35,61 0,17 806 0,14
Pancreas 115 493 13,51 0,57 90 2,47 0,56 385 10,55 0,49 1.301 35,65 0,57 1.380 37,82 0,81 3.649 0,63
Tenue peritoneo retroperitoneo 54 183 15,98 0,21 36 3,14 0,23 146 12,75 0,19 354 30,92 0,16 426 37,21 0,25 1.145 0,20
Laringe 243 1.349 12,70 1,56 192 1,81 1,20 1.049 9,87 1,34 4.269 40,18 1,88 3.767 35,45 2,20 10.626 1,83
Polmone 1.136 3.843 13,44 4,43 1.039 3,63 6,50 4.853 16,97 6,22 10.195 35,66 4,48 8.661 30,29 5,07 28.591 4,94
Pleura 39 100 14,77 0,12 31 4,58 0,19 129 19,05 0,17 249 36,78 0,11 168 24,82 0,10 677 0,12
Intratoracici altro 35 131 13,91 0,15 23 2,44 0,14 82 8,70 0,11 370 39,28 0,16 336 35,67 0,20 942 0,16
Osso cartilagini 106 346 11,37 0,40 113 3,71 0,71 405 13,31 0,52 986 32,40 0,43 1.193 39,20 0,70 3.043 0,53
Connettivi Kaposi 127 598 11,38 0,69 138 2,63 0,86 610 11,61 0,78 2.066 39,31 0,91 1.844 35,08 1,08 5.256 0,91
Cute melanomi 71 176 14,93 0,20 54 4,58 0,34 285 24,17 0,37 333 28,24 0,15 331 28,07 0,19 1.179 0,20
Cute altro 377 1.230 17,29 1,42 154 2,16 0,96 813 11,43 1,04 3.214 45,18 1,41 1.703 23,94 1,00 7.114 1,23
Mammella 4.880 21.460 11,95 24,74 4.839 2,70 30,25 26.872 14,97 34,44 82.170 45,77 36,09 44.203 24,62 25,86 179.544 30,99
Utero collo 220 1.310 15,94 1,51 293 3,56 1,83 1.138 13,84 1,46 2.923 35,56 1,28 2.556 31,09 1,50 8.220 1,42
Utero corpo 492 2.420 16,89 2,79 561 3,91 3,51 2.259 15,76 2,90 4.799 33,49 2,11 4.291 29,94 2,51 14.330 2,47
Ovaio 52 220 16,99 0,25 46 3,55 0,29 183 14,13 0,23 497 38,38 0,22 349 26,95 0,20 1.295 0,22
Prostata 1.038 3.909 10,04 4,51 885 2,27 5,53 4.115 10,57 5,27 14.996 38,52 6,59 15.025 38,59 8,79 38.930 6,72
Testicolo 30 82 16,53 0,09 13 2,62 0,08 75 15,12 0,10 197 39,72 0,09 129 26,01 0,08 496 0,09
Apparato genitale altro 119 634 15,19 0,73 134 3,21 0,84 571 13,68 0,73 1.582 37,91 0,69 1.252 30,00 0,73 4.173 0,72
Vescica 268 717 15,11 0,83 168 3,54 1,05 725 15,28 0,93 1.640 34,57 0,72 1.494 31,49 0,87 4.744 0,82
Rene pelvi renale 107 312 13,94 0,36 82 3,66 0,51 405 18,10 0,52 771 34,45 0,34 668 29,85 0,39 2.238 0,39
Vie urinarie 16 42 13,50 0,05 12 3,86 0,08 56 18,01 0,07 101 32,48 0,04 100 32,15 0,06 311 0,05
Sistema nervoso centrale 340 1.359 10,72 1,57 303 2,39 1,89 1.309 10,32 1,68 5.313 41,90 2,33 4.397 34,67 2,57 12.681 2,19
Tiroide 44 127 11,90 0,15 51 4,78 0,32 133 12,46 0,17 381 35,71 0,17 375 35,15 0,22 1.067 0,18
Ghiandole endocrine altro 12 87 20,86 0,10 15 3,60 0,09 74 17,75 0,09 153 36,69 0,07 88 21,10 0,05 417 0,07
Localizzazioni secondarie 194 590 15,25 0,68 148 3,83 0,93 652 16,86 0,84 1.430 36,97 0,63 1.048 27,09 0,61 3.868 0,67
Linfomi 433 1.434 11,96 1,65 398 3,32 2,49 1.721 14,36 2,21 4.871 40,64 2,14 3.561 29,71 2,08 11.985 2,07
Mieloma multiplo 92 214 12,33 0,25 60 3,46 0,38 320 18,44 0,41 677 39,02 0,30 464 26,74 0,27 1.735 0,30
Leucemie 53 132 17,17 0,15 38 4,94 0,24 126 16,38 0,16 258 33,55 0,11 215 27,96 0,13 769 0,13
Carcinomi in situ 323 1.322 12,79 1,52 329 3,18 2,06 1.444 13,97 1,85 4.986 48,25 2,19 2.252 21,79 1,32 10.333 1,78
Comportamento incerto o non specificato 101 260 14,41 0,30 55 3,05 0,34 273 15,13 0,35 756 41,91 0,33 460 25,50 0,27 1.804 0,31
Sede non identificata 17.608 33.281 21,76 38,38 4.012 2,62 25,08 18.657 12,20 23,91 51.843 33,89 22,77 45.176 29,53 26,43 152.969 26,40

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons