Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2018

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Castelli - Verbania Ororinofaringe 35 192 12,61 4,47 14 0,92 3,52 135 8,87 5,96 637 41,85 5,75 544 35,74 4,56 1.522 5,08
Esofago 8 37 11,75 0,86 5 1,59 1,26 24 7,62 1,06 123 39,05 1,11 126 40,00 1,06 315 1,05
Stomaco 6 27 10,63 0,63 3 1,18 0,75 14 5,51 0,62 91 35,83 0,82 119 46,85 1,00 254 0,85
Colon 5 11 13,41 0,26 2 2,44 0,50 10 12,20 0,44 23 28,05 0,21 36 43,90 0,30 82 0,27
Retto 33 125 11,56 2,91 16 1,48 4,02 73 6,75 3,22 398 36,82 3,59 469 43,39 3,93 1.081 3,61
Fegato 3 7 13,73 0,16 2 3,92 0,50 8 15,69 0,35 14 27,45 0,13 20 39,22 0,17 51 0,17
Vie biliari 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Pancreas 7 32 9,14 0,74 4 1,14 1,01 20 5,71 0,88 124 35,43 1,12 170 48,57 1,42 350 1,17
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 8 9,52 0,19 1 1,19 0,25 4 4,76 0,18 29 34,52 0,26 42 50,00 0,35 84 0,28
Laringe 21 123 12,79 2,86 11 1,14 2,76 86 8,94 3,80 349 36,28 3,15 393 40,85 3,29 962 3,21
Polmone 54 147 13,69 3,42 27 2,51 6,78 123 11,45 5,43 347 32,31 3,13 430 40,04 3,60 1.074 3,58
Intratoracici altro 1 9 8,82 0,21 1 0,98 0,25 7 6,86 0,31 46 45,10 0,42 39 38,24 0,33 102 0,34
Osso cartilagini 5 15 11,45 0,35 2 1,53 0,50 10 7,63 0,44 49 37,40 0,44 55 41,98 0,46 131 0,44
Connettivi Kaposi 2 3 100,00 0,07 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Cute melanomi 6 14 17,72 0,33 2 2,53 0,50 10 12,66 0,44 28 35,44 0,25 25 31,65 0,21 79 0,26
Cute altro 26 74 25,87 1,72 5 1,75 1,26 28 9,79 1,24 100 34,97 0,90 79 27,62 0,66 286 0,95
Mammella 259 1.104 10,40 25,69 124 1,17 31,16 669 6,30 29,55 4.151 39,09 37,47 4.572 43,05 38,31 10.620 35,43
Utero collo 6 22 10,58 0,51 2 0,96 0,50 14 6,73 0,62 75 36,06 0,68 95 45,67 0,80 208 0,69
Utero corpo 7 35 10,39 0,81 4 1,19 1,01 28 8,31 1,24 139 41,25 1,25 131 38,87 1,10 337 1,12
Prostata 46 142 13,30 3,30 19 1,78 4,77 79 7,40 3,49 429 40,17 3,87 399 37,36 3,34 1.068 3,56
Apparato genitale altro 1 8 9,20 0,19 1 1,15 0,25 5 5,75 0,22 32 36,78 0,29 41 47,13 0,34 87 0,29
Vescica 10 16 29,63 0,37 1 1,85 0,25 4 7,41 0,18 14 25,93 0,13 19 35,19 0,16 54 0,18
Rene pelvi renale 7 23 9,91 0,54 4 1,72 1,01 23 9,91 1,02 82 35,34 0,74 100 43,10 0,84 232 0,77
Sistema nervoso centrale 16 79 11,27 1,84 8 1,14 2,01 57 8,13 2,52 297 42,37 2,68 260 37,09 2,18 701 2,34
Tiroide 1 2 13,33 0,05 1 6,67 0,25 4 26,67 0,18 6 40,00 0,05 2 13,33 0,02 15 0,05
Localizzazioni secondarie 12 43 9,13 1,00 8 1,70 2,01 45 9,55 1,99 184 39,07 1,66 191 40,55 1,60 471 1,57
Linfomi 12 44 13,29 1,02 6 1,81 1,51 34 10,27 1,50 109 32,93 0,98 138 41,69 1,16 331 1,10
Mieloma multiplo 3 13 13,98 0,30 2 2,15 0,50 8 8,60 0,35 11 11,83 0,10 59 63,44 0,49 93 0,31
Carcinomi in situ 4 20 11,90 0,47 2 1,19 0,50 9 5,36 0,40 62 36,90 0,56 75 44,64 0,63 168 0,56
Comportamento incerto o non specificato 4 8 18,18 0,19 1 2,27 0,25 5 11,36 0,22 14 31,82 0,13 16 36,36 0,13 44 0,15
Sede non identificata 889 1.914 20,88 44,53 120 1,31 30,15 728 7,94 32,16 3.115 33,98 28,12 3.289 35,88 27,56 9.166 30,58

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons