Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Asti, 2018

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - AT Ororinofaringe 36 152 11,43 3,48 29 2,18 4,44 171 12,86 3,60 595 44,74 3,53 383 28,80 3,09 1.330 3,41
Esofago 8 36 8,93 0,82 10 2,48 1,53 50 12,41 1,05 158 39,21 0,94 149 36,97 1,20 403 1,03
Stomaco 10 20 8,66 0,46 6 2,60 0,92 51 22,08 1,07 86 37,23 0,51 68 29,44 0,55 231 0,59
Colon 9 21 6,65 0,48 9 2,85 1,38 54 17,09 1,14 112 35,44 0,66 120 37,97 0,97 316 0,81
Retto 39 154 7,62 3,52 30 1,49 4,59 238 11,78 5,01 818 40,50 4,86 780 38,61 6,30 2.020 5,18
Fegato 3 13 12,04 0,30 2 1,85 0,31 16 14,81 0,34 43 39,81 0,26 34 31,48 0,27 108 0,28
Vie biliari 2 2 100,00 0,05 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Pancreas 5 16 10,19 0,37 3 1,91 0,46 21 13,38 0,44 65 41,40 0,39 52 33,12 0,42 157 0,40
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 4 100,00 0,09 . . . . . . . . . . . . 4 0,01
Laringe 13 60 9,97 1,37 8 1,33 1,23 69 11,46 1,45 275 45,68 1,63 190 31,56 1,53 602 1,54
Polmone 81 199 9,80 4,55 57 2,81 8,73 371 18,28 7,81 768 37,83 4,56 635 31,28 5,13 2.030 5,20
Pleura 1 1 4,00 0,02 2 8,00 0,31 7 28,00 0,15 6 24,00 0,04 9 36,00 0,07 25 0,06
Intratoracici altro 1 1 8,33 0,02 1 8,33 0,15 2 16,67 0,04 4 33,33 0,02 4 33,33 0,03 12 0,03
Osso cartilagini 2 2 33,33 0,05 1 16,67 0,15 3 50,00 0,06 . . . . . . 6 0,02
Connettivi Kaposi 5 13 7,74 0,30 3 1,79 0,46 27 16,07 0,57 69 41,07 0,41 56 33,33 0,45 168 0,43
Cute melanomi 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Cute altro 28 53 12,16 1,21 5 1,15 0,77 51 11,70 1,07 234 53,67 1,39 93 21,33 0,75 436 1,12
Mammella 328 1.164 7,76 26,61 232 1,55 35,53 1.835 12,24 38,65 7.451 49,69 44,23 4.314 28,77 34,83 14.996 38,44
Utero collo 21 94 8,48 2,15 18 1,62 2,76 115 10,38 2,42 408 36,82 2,42 473 42,69 3,82 1.108 2,84
Utero corpo 43 108 10,68 2,47 24 2,37 3,68 192 18,99 4,04 248 24,53 1,47 439 43,42 3,54 1.011 2,59
Ovaio 6 19 9,64 0,43 4 2,03 0,61 17 8,63 0,36 92 46,70 0,55 65 32,99 0,52 197 0,51
Prostata 52 237 9,06 5,42 40 1,53 6,13 268 10,25 5,64 1.055 40,34 6,26 1.015 38,81 8,19 2.615 6,70
Apparato genitale altro 11 41 8,93 0,94 7 1,53 1,07 56 12,20 1,18 174 37,91 1,03 181 39,43 1,46 459 1,18
Vescica 14 24 13,19 0,55 6 3,30 0,92 36 19,78 0,76 57 31,32 0,34 59 32,42 0,48 182 0,47
Rene pelvi renale 6 11 6,47 0,25 4 2,35 0,61 33 19,41 0,70 71 41,76 0,42 51 30,00 0,41 170 0,44
Sistema nervoso centrale 13 50 9,14 1,14 10 1,83 1,53 80 14,63 1,68 242 44,24 1,44 165 30,16 1,33 547 1,40
Localizzazioni secondarie 12 41 10,46 0,94 8 2,04 1,23 56 14,29 1,18 157 40,05 0,93 130 33,16 1,05 392 1,00
Linfomi 20 60 8,81 1,37 15 2,20 2,30 97 14,24 2,04 299 43,91 1,77 210 30,84 1,70 681 1,75
Mieloma multiplo 2 9 8,49 0,21 1 0,94 0,15 7 6,60 0,15 40 37,74 0,24 49 46,23 0,40 106 0,27
Leucemie 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Carcinomi in situ 4 7 8,54 0,16 1 1,22 0,15 11 13,41 0,23 43 52,44 0,26 20 24,39 0,16 82 0,21
Comportamento incerto o non specificato 2 5 8,47 0,11 1 1,69 0,15 7 11,86 0,15 31 52,54 0,18 15 25,42 0,12 59 0,15
Sede non identificata 1.071 1.755 20,52 40,12 116 1,36 17,76 807 9,44 17,00 3.246 37,96 19,27 2.628 30,73 21,22 8.552 21,92

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons