Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.Luigi - Orbassano , 2018

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.Luigi - Orbassano Ororinofaringe 16 85 13,20 2,59 10 1,55 2,11 121 18,79 3,22 280 43,48 3,34 148 22,98 2,29 644 2,88
Esofago 5 12 8,96 0,37 3 2,24 0,63 25 18,66 0,66 60 44,78 0,72 34 25,37 0,53 134 0,60
Stomaco 8 9 40,91 0,27 1 4,55 0,21 3 13,64 0,08 6 27,27 0,07 3 13,64 0,05 22 0,10
Colon 13 25 33,78 0,76 3 4,05 0,63 15 20,27 0,40 21 28,38 0,25 10 13,51 0,15 74 0,33
Retto 25 78 10,44 2,38 12 1,61 2,53 123 16,47 3,27 321 42,97 3,83 213 28,51 3,30 747 3,34
Fegato 3 4 18,18 0,12 1 4,55 0,21 7 31,82 0,19 8 36,36 0,10 2 9,09 0,03 22 0,10
Vie biliari 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Pancreas 4 9 29,03 0,27 1 3,23 0,21 7 22,58 0,19 10 32,26 0,12 4 12,90 0,06 31 0,14
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 3 100,00 0,09 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Laringe 12 53 17,10 1,61 4 1,29 0,84 51 16,45 1,36 135 43,55 1,61 67 21,61 1,04 310 1,39
Polmone 75 183 15,93 5,57 48 4,18 10,13 316 27,50 8,40 386 33,59 4,60 216 18,80 3,35 1.149 5,14
Pleura 1 2 18,18 0,06 . . . . . . 5 45,45 0,06 4 36,36 0,06 11 0,05
Intratoracici altro 4 3 50,00 0,09 . . . . . . 3 50,00 0,04 . . . 6 0,03
Osso cartilagini 1 7 10,61 0,21 1 1,52 0,21 11 16,67 0,29 30 45,45 0,36 17 25,76 0,26 66 0,30
Connettivi Kaposi 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Cute altro 16 57 21,92 1,74 5 1,92 1,05 43 16,54 1,14 128 49,23 1,53 27 10,38 0,42 260 1,16
Mammella 83 282 7,47 8,59 52 1,38 10,97 653 17,29 17,37 1.666 44,12 19,87 1.123 29,74 17,39 3.776 16,89
Ovaio 5 15 38,46 0,46 1 2,56 0,21 7 17,95 0,19 12 30,77 0,14 4 10,26 0,06 39 0,17
Prostata 196 632 8,51 19,25 131 1,76 27,64 890 11,98 23,67 2.636 35,50 31,44 3.137 42,24 48,58 7.426 33,21
Testicolo 4 7 15,22 0,21 1 2,17 0,21 9 19,57 0,24 22 47,83 0,26 7 15,22 0,11 46 0,21
Vescica 16 31 19,14 0,94 5 3,09 1,05 27 16,67 0,72 64 39,51 0,76 35 21,60 0,54 162 0,72
Rene pelvi renale 6 16 25,81 0,49 2 3,23 0,42 19 30,65 0,51 16 25,81 0,19 9 14,52 0,14 62 0,28
Sistema nervoso centrale 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Ghiandole endocrine altro 2 4 100,00 0,12 . . . . . . . . . . . . 4 0,02
Localizzazioni secondarie 12 33 17,19 1,01 8 4,17 1,69 63 32,81 1,68 60 31,25 0,72 28 14,58 0,43 192 0,86
Linfomi 7 13 20,00 0,40 1 1,54 0,21 7 10,77 0,19 26 40,00 0,31 18 27,69 0,28 65 0,29
Mieloma multiplo 2 5 10,00 0,15 1 2,00 0,21 7 14,00 0,19 33 66,00 0,39 4 8,00 0,06 50 0,22
Leucemie 3 4 100,00 0,12 . . . . . . . . . . . . 4 0,02
Carcinomi in situ 7 16 14,29 0,49 1 0,89 0,21 11 9,82 0,29 44 39,29 0,52 40 35,71 0,62 112 0,50
Comportamento incerto o non specificato 11 29 15,03 0,88 2 1,04 0,42 23 11,92 0,61 82 42,49 0,98 57 29,53 0,88 193 0,86
Sede non identificata 897 1.663 24,65 50,65 180 2,67 37,97 1.322 19,60 35,16 2.331 34,55 27,80 1.250 18,53 19,36 6.746 30,17

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons