Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2018

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Visite di consulenza 2.404 3.541 1,02 2,36
Visite in corso di trattamento o follow up 3.000 5.133 1,08 3,42
Simulazione 1.557 1.691 1,02 1,13
Stesura piano di trattamento 1.551 1.675 1,01 1,12
Studio fisico-dosimetrico 1.489 5.702 1,26 3,80
Contornamento 1.684 3.019 1,15 2,01
Schermatura 685 2.994 4,29 2,00
Teleterapia con LINAC 475 9.510 20,02 6,34
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 196 1.207 5,78 0,80
Teleterapia con elettroni 45 637 13,55 0,42
Stereotassi 292 1.089 2,25 0,73
IMRT 581 14.944 25,63 9,96
Immagini portali 1.210 11.131 8,95 7,42
TAC di rivalutazione 861 14.623 16,64 9,75
A.O. S. Anna - TO Visite di consulenza 740 1.998 1,86 1,33
Visite in corso di trattamento o follow up 1.762 4.827 2,42 3,22
Simulazione 551 1.115 1,18 0,74
Stesura piano di trattamento 498 687 1,24 0,46
Studio fisico-dosimetrico 512 2.073 1,31 1,38
Contornamento 541 1.081 1,14 0,72
Schermatura 2 2 1,00 0,00
Teleterapia con LINAC 39 843 21,62 0,56
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 1 5 5,00 0,00
Teleterapia con elettroni 7 75 10,71 0,05
Stereotassi 2 11 3,67 0,01
IMRT 349 7.435 20,71 4,96
Brachiterapia 206 934 4,45 0,62
Immagini portali 316 1.639 5,11 1,09
TAC di rivalutazione 342 3.309 9,51 2,21
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Visite di consulenza 1.338 2.368 1,05 1,58
Visite in corso di trattamento o follow up 1.407 5.757 3,49 3,84
Simulazione 923 982 1,02 0,65
Stesura piano di trattamento 912 964 1,01 0,64
Studio fisico-dosimetrico 981 4.480 1,47 2,99
Contornamento 1.130 2.217 1,09 1,48
Schermatura 864 4.190 4,60 2,79
Teleterapia con LINAC 595 12.812 20,73 8,54
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 266 1.415 4,90 0,94
Teleterapia con elettroni 10 74 7,40 0,05
IMRT 121 3.114 25,52 2,08
Immagini portali 952 8.709 8,80 5,80
TAC di rivalutazione 12 12 1,00 0,01
Dosimetria in vivo 2 3 1,50 0,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons