Radioterapia : Tariffa per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2019

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
0-9 2.606 2,60 0,21 5.084 5,06 0,15 15.448 15,39 0,16 59.400 59,16 0,20 17.860 17,79 0,18 100.397 0,19
10-19 4.272 2,20 0,34 12.206 6,28 0,36 34.502 17,76 0,37 103.471 53,26 0,35 39.816 20,50 0,41 194.267 0,36
20-29 6.894 1,95 0,55 19.814 5,59 0,59 47.858 13,51 0,51 191.575 54,09 0,65 88.012 24,85 0,91 354.153 0,67
30-39 22.632 2,22 1,80 65.333 6,42 1,95 158.376 15,56 1,68 564.736 55,48 1,91 206.888 20,32 2,14 1.017.965 1,91
40-49 98.154 2,26 7,82 284.689 6,55 8,48 813.654 18,71 8,64 2.410.392 55,44 8,16 740.938 17,04 7,67 4.347.827 8,17
50-59 212.030 2,32 16,89 595.455 6,53 17,73 1.724.623 18,91 18,31 5.023.547 55,08 17,01 1.564.538 17,15 16,20 9.120.194 17,14
60-69 327.219 2,30 26,07 899.408 6,32 26,78 2.561.457 18,00 27,20 7.941.487 55,79 26,89 2.504.344 17,59 25,94 14.233.915 26,74
70-79 408.763 2,29 32,57 1.054.664 5,90 31,41 2.944.912 16,48 31,27 10.059.805 56,28 34,06 3.405.214 19,05 35,27 17.873.358 33,58
80-89 159.609 2,77 12,72 394.508 6,85 11,75 1.062.293 18,45 11,28 3.078.234 53,48 10,42 1.061.532 18,44 10,99 5.756.175 10,81
90 e oltre 12.947 5,73 1,03 26.761 11,85 0,80 55.379 24,52 0,59 104.708 46,37 0,35 26.014 11,52 0,27 225.809 0,42
Totale 1.255.125 2,36 100,00 3.357.922 6,31 100,00 9.418.501 17,70 100,00 29.537.355 55,50 100,00 9.655.156 18,14 100,00 53.224.059 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons