Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2020

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO Visite di consulenza 1.304 1.604 1,00 2,06
Visite in corso di trattamento o follow up 2.991 10.515 1,77 13,48
Simulazione 1.055 1.988 1,25 2,55
Stesura piano di trattamento 1.044 1.810 1,63 2,32
Studio fisico-dosimetrico 1.042 2.286 1,70 2,93
Contornamento 1.048 2.921 1,28 3,74
Schermatura 35 53 1,39 0,07
Teleterapia con LINAC 26 578 6,08 0,74
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 25 35 1,35 0,04
Teleterapia con elettroni 65 531 4,39 0,68
Stereotassi 72 275 1,82 0,35
IMRT 923 18.273 5,86 23,42
Immagini portali 1.027 33.572 6,64 43,02
TAC di rivalutazione 302 3.485 4,99 4,47
Dosimetria in vivo 39 104 2,42 0,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons