Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Città della salute e della scienza - TO, 2020

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Visite di consulenza 1.909 2.989 1,00 2,53
Visite in corso di trattamento o follow up 2.469 4.307 1,15 3,65
Simulazione 1.337 1.461 1,00 1,24
Stesura piano di trattamento 1.335 1.445 1,00 1,23
Studio fisico-dosimetrico 1.307 5.026 1,24 4,26
Contornamento 1.429 2.969 1,10 2,52
Schermatura 365 2.161 5,63 1,83
Teleterapia con LINAC 167 2.813 16,84 2,39
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 200 912 4,26 0,77
Teleterapia con elettroni 36 455 11,97 0,39
Stereotassi 403 1.789 2,53 1,52
IMRT 577 12.528 21,64 10,62
Immagini portali 916 7.451 7,79 6,32
TAC di rivalutazione 971 13.834 13,97 11,73
A.O. S. Anna - TO Visite di consulenza 705 1.474 1,37 1,25
Visite in corso di trattamento o follow up 1.519 3.363 1,92 2,85
Simulazione 518 801 1,13 0,68
Stesura piano di trattamento 457 587 1,07 0,50
Studio fisico-dosimetrico 509 1.936 1,16 1,64
Contornamento 515 1.161 1,13 0,98
Schermatura 2 2 1,00 0,00
Teleterapia con LINAC 8 74 9,25 0,06
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 2 20 10,00 0,02
Teleterapia con elettroni 9 83 9,22 0,07
Stereotassi 1 1 1,00 0,00
IMRT 371 7.492 19,87 6,35
Brachiterapia 184 770 4,10 0,65
Immagini portali 130 460 3,54 0,39
TAC di rivalutazione 363 4.171 11,40 3,54
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Visite di consulenza 1.241 2.203 1,04 1,87
Visite in corso di trattamento o follow up 1.157 5.148 3,84 4,37
Simulazione 835 898 1,00 0,76
Stesura piano di trattamento 902 999 1,01 0,85
Studio fisico-dosimetrico 834 3.096 1,18 2,63
Contornamento 934 1.853 1,05 1,57
Schermatura 37 122 3,13 0,10
Teleterapia con LINAC 31 164 5,29 0,14
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 34 90 2,65 0,08
Teleterapia con elettroni 3 57 14,25 0,05
Stereotassi 1 7 3,50 0,01
IMRT 805 12.792 15,14 10,85
Immagini portali 651 4.691 6,92 3,98
TAC di rivalutazione 196 3.278 16,39 2,78

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons