Radioterapia : Tassi per prestazioni ambulatoriali per Età
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 31 0,16
10-19 29 0,15
20-29 75 0,34
30-39 218 0,67
40-49 417 1,17
50-59 1021 3,48
60-69 3035 11,46
70-79 4890 23,37
80-89 1259 14,51
90 e oltre 38 4,58

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons