Radioterapia : Tassi per prestazioni ambulatoriali per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 2758 6,37 6,28 1,23 1,19 1,28
Torino3 1655 5,80 5,87 1,15 1,10 1,21
Torino4 1471 5,81 5,94 1,16 1,10 1,22
Torino5 829 5,50 5,76 1,13 1,06 1,21
Vercelli 330 3,85 3,68 0,72 0,64 0,80
Biella 584 6,87 6,53 1,28 1,18 1,39
Novara 544 3,23 3,50 0,69 0,64 0,75
Verbano CO 337 4,01 4,00 0,78 0,70 0,87
Cuneo1 590 2,86 2,92 0,57 0,53 0,62
Cuneo2 254 3,04 3,12 0,61 0,54 0,69
Asti 841 8,29 7,89 1,55 1,45 1,66
Alessandria 820 3,76 3,47 0,68 0,63 0,73

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons