Radioterapia : Tariffa per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2009

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Osp. Civile - Ivrea 101.880 5,55 6,25 234.353 12,77 9,54 428.122 23,32 6,35 1.004.426 54,72 6,35 66.833 3,64 4,22 1.835.613 6,50
Osp. degli Infermi - BI 104.940 9,69 6,44 79.591 7,35 3,24 224.548 20,72 3,33 647.066 59,72 4,09 27.380 2,53 1,73 1.083.526 3,84
Osp. Castelli - Verbania 58.400 7,22 3,58 82.363 10,18 3,35 172.757 21,36 2,56 439.472 54,33 2,78 55.831 6,90 3,52 808.822 2,86
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 297.920 6,43 18,28 305.260 6,59 12,43 1.050.032 22,67 15,58 2.758.554 59,56 17,43 219.901 4,75 13,87 4.631.667 16,40
A.O. S. Anna - TO 129.400 7,12 7,94 153.726 8,46 6,26 259.881 14,30 3,86 1.214.055 66,78 7,67 60.858 3,35 3,84 1.817.920 6,44
A.O.U. S.Luigi - Orbassano 5.740 87,25 0,35 750 11,40 0,03 89 1,35 0,00 . . . . . . 6.579 0,02
A.O. S.Croce e Carle - CN 102.640 4,19 6,30 299.358 12,22 12,19 586.492 23,94 8,70 1.358.170 55,43 8,58 103.489 4,22 6,53 2.450.149 8,68
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 46.780 2,07 2,87 187.285 8,28 7,62 575.323 25,43 8,54 1.341.571 59,29 8,48 111.860 4,94 7,06 2.262.819 8,01
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 160.420 5,20 9,84 300.467 9,73 12,23 693.341 22,45 10,29 1.536.308 49,76 9,71 397.161 12,86 25,05 3.087.696 10,93
Osp. Civile - AT 142.650 6,42 8,75 130.918 5,90 5,33 608.946 27,42 9,04 1.123.609 50,59 7,10 214.671 9,67 13,54 2.220.793 7,86
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 229.120 8,86 14,06 149.914 5,80 6,10 650.906 25,17 9,66 1.518.458 58,71 9,59 37.777 1,46 2,38 2.586.174 9,16
A.O. Mauriziano Umberto I - TO 86.520 5,32 5,31 148.624 9,13 6,05 414.835 25,49 6,16 943.010 57,95 5,96 34.336 2,11 2,17 1.627.325 5,76
I.R.C.C. Candiolo 146.800 4,25 9,01 369.766 10,72 15,05 1.036.662 30,04 15,38 1.650.636 47,84 10,43 246.625 7,15 15,56 3.450.489 12,22
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 16.920 4,59 1,04 14.304 3,88 0,58 37.020 10,05 0,55 291.589 79,15 1,84 8.560 2,32 0,54 368.393 1,30
Totale 1.630.130 5,77 100,00 2.456.679 8,70 100,00 6.738.953 23,86 100,00 15.826.922 56,05 100,00 1.585.282 5,61 100,00 28.237.965 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons