Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2009

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Visite di consulenza 2.694 2.913 1,01 2,34
Visite in corso di trattamento o follow up 3.169 9.070 1,70 7,29
Simulazione 1.657 2.736 1,00 2,20
Stesura piano di trattamento 1.603 1.694 1,01 1,36
Studio fisico-dosimetrico 1.585 6.248 1,53 5,02
Contornamento 1.328 3.187 1,30 2,56
Schermatura 1.115 5.448 4,83 4,38
Teleterapia con LINAC 1.164 32.893 26,34 26,44
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 363 2.859 6,96 2,30
Teleterapia con elettroni 167 1.448 8,42 1,16
Stereotassi 53 135 1,45 0,11
IMRT 12 337 28,08 0,27
Immagini portali 1.352 10.676 5,81 8,58
TAC di rivalutazione 49 52 1,04 0,04
Dosimetria in vivo 3 11 3,67 0,01
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Visite di consulenza 2.614 3.859 1,00 3,10
Visite in corso di trattamento o follow up 1.046 3.738 3,15 3,00
Simulazione 944 1.792 1,12 1,44
Stesura piano di trattamento 948 1.014 1,01 0,82
Studio fisico-dosimetrico 1.032 3.875 1,53 3,12
Contornamento 811 1.739 1,25 1,40
Schermatura 762 3.080 3,94 2,48
Telecobaltoterapia 132 1.283 8,73 1,03
Teleterapia con LINAC 799 19.680 22,65 15,82
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 152 670 4,16 0,54
Teleterapia con elettroni 130 2.057 15,35 1,65
Brachiterapia 5 48 9,60 0,04
Immagini portali 733 1.837 2,42 1,48
TAC di rivalutazione 7 8 1,14 0,01
Dosimetria in vivo 6 6 1,00 0,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons