Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO, 2009

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. S. Anna - TO Ororinofaringe 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Esofago 3 26 11,87 0,46 9 4,11 0,75 21 9,59 0,69 145 66,21 1,10 18 8,22 0,52 219 0,83
Stomaco 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Colon 9 18 30,00 0,32 5 8,33 0,41 14 23,33 0,46 19 31,67 0,14 4 6,67 0,12 60 0,23
Retto 13 79 13,76 1,40 25 4,36 2,07 61 10,63 2,02 365 63,59 2,76 44 7,67 1,28 574 2,17
Tenue peritoneo retroperitoneo 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Polmone 27 113 14,30 2,00 40 5,06 3,32 120 15,19 3,97 457 57,85 3,46 60 7,59 1,75 790 2,98
Osso cartilagini 2 17 18,48 0,30 3 3,26 0,25 12 13,04 0,40 50 54,35 0,38 10 10,87 0,29 92 0,35
Connettivi Kaposi 5 12 10,81 0,21 6 5,41 0,50 9 8,11 0,30 79 71,17 0,60 5 4,50 0,15 111 0,42
Cute melanomi 11 35 19,77 0,62 9 5,08 0,75 31 17,51 1,03 85 48,02 0,64 17 9,60 0,50 177 0,67
Cute altro 5 5 100,00 0,09 . . . . . . . . . . . . 5 0,02
Mammella 443 2.009 17,40 35,62 488 4,23 40,50 1.261 10,92 41,70 5.612 48,62 42,49 2.173 18,83 63,33 11.543 43,55
Utero collo 75 340 17,52 6,03 138 7,11 11,45 292 15,04 9,66 1.001 51,57 7,58 170 8,76 4,95 1.941 7,32
Utero corpo 111 396 18,21 7,02 186 8,55 15,44 404 18,57 13,36 995 45,75 7,53 194 8,92 5,65 2.175 8,21
Ovaio 14 37 21,02 0,66 10 5,68 0,83 24 13,64 0,79 83 47,16 0,63 22 12,50 0,64 176 0,66
Prostata 4 17 36,96 0,30 5 10,87 0,41 9 19,57 0,30 7 15,22 0,05 8 17,39 0,23 46 0,17
Apparato genitale altro 15 56 24,35 0,99 13 5,65 1,08 36 15,65 1,19 102 44,35 0,77 23 10,00 0,67 230 0,87
Vescica 8 17 15,89 0,30 3 2,80 0,25 12 11,21 0,40 72 67,29 0,55 3 2,80 0,09 107 0,40
Rene pelvi renale 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Sistema nervoso centrale 44 260 9,02 4,61 80 2,78 6,64 208 7,22 6,88 2.153 74,71 16,30 181 6,28 5,28 2.882 10,87
Tiroide 4 4 100,00 0,07 . . . . . . . . . . . . 4 0,02
Ghiandole endocrine altro 1 9 15,52 0,16 3 5,17 0,25 8 13,79 0,26 27 46,55 0,20 11 18,97 0,32 58 0,22
Localizzazioni secondarie 10 47 19,50 0,83 13 5,39 1,08 33 13,69 1,09 119 49,38 0,90 29 12,03 0,85 241 0,91
Linfomi 2 4 12,90 0,07 1 3,23 0,08 4 12,90 0,13 22 70,97 0,17 . . . 31 0,12
Carcinomi in situ 15 61 16,62 1,08 15 4,09 1,24 41 11,17 1,36 191 52,04 1,45 59 16,08 1,72 367 1,38
Comportamento incerto o non specificato 22 83 16,94 1,47 17 3,47 1,41 53 10,82 1,75 269 54,90 2,04 68 13,88 1,98 490 1,85
Sede non identificata 1.572 1.990 47,56 35,28 136 3,25 11,29 371 8,87 12,27 1.355 32,39 10,26 332 7,93 9,68 4.184 15,78

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons