Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2009

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO Ororinofaringe 45 271 9,08 4,03 97 3,25 5,08 276 9,24 4,12 1.096 36,70 4,67 1.246 41,73 6,31 2.986 5,10
Esofago 8 16 10,13 0,24 12 7,59 0,63 17 10,76 0,25 57 36,08 0,24 56 35,44 0,28 158 0,27
Stomaco 25 106 11,11 1,58 38 3,98 1,99 99 10,38 1,48 358 37,53 1,53 353 37,00 1,79 954 1,63
Colon 25 85 12,34 1,26 23 3,34 1,20 63 9,14 0,94 263 38,17 1,12 255 37,01 1,29 689 1,18
Retto 80 329 10,48 4,89 100 3,19 5,24 345 10,99 5,15 1.134 36,13 4,83 1.231 39,22 6,23 3.139 5,36
Fegato 2 6 10,00 0,09 6 10,00 0,31 9 15,00 0,13 20 33,33 0,09 19 31,67 0,10 60 0,10
Vie biliari 2 6 17,14 0,09 1 2,86 0,05 5 14,29 0,07 11 31,43 0,05 12 34,29 0,06 35 0,06
Pancreas 9 52 9,63 0,77 9 1,67 0,47 62 11,48 0,93 215 39,81 0,92 202 37,41 1,02 540 0,92
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 30 10,60 0,45 9 3,18 0,47 27 9,54 0,40 105 37,10 0,45 112 39,58 0,57 283 0,48
Laringe 15 59 11,20 0,88 16 3,04 0,84 48 9,11 0,72 156 29,60 0,66 248 47,06 1,25 527 0,90
Polmone 139 486 11,57 7,22 201 4,79 10,53 533 12,69 7,96 1.490 35,48 6,35 1.490 35,48 7,54 4.200 7,17
Pleura 11 20 28,17 0,30 10 14,08 0,52 19 26,76 0,28 22 30,99 0,09 . . . 71 0,12
Intratoracici altro 3 20 11,90 0,30 5 2,98 0,26 12 7,14 0,18 57 33,93 0,24 74 44,05 0,37 168 0,29
Osso cartilagini 1 6 19,35 0,09 . . . 3 9,68 0,04 22 70,97 0,09 . . . 31 0,05
Connettivi Kaposi 5 12 14,29 0,18 4 4,76 0,21 12 14,29 0,18 29 34,52 0,12 27 32,14 0,14 84 0,14
Cute melanomi 3 3 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Cute altro 21 61 16,99 0,91 13 3,62 0,68 38 10,58 0,57 178 49,58 0,76 69 19,22 0,35 359 0,61
Mammella 385 1.844 10,85 27,41 390 2,29 20,43 2.355 13,86 35,17 7.712 45,38 32,87 4.694 27,62 23,75 16.995 29,02
Utero collo 28 124 9,77 1,84 39 3,07 2,04 99 7,80 1,48 486 38,30 2,07 521 41,06 2,64 1.269 2,17
Utero corpo 44 187 10,72 2,78 41 2,35 2,15 138 7,91 2,06 677 38,82 2,89 701 40,19 3,55 1.744 2,98
Ovaio 11 34 12,36 0,51 17 6,18 0,89 36 13,09 0,54 106 38,55 0,45 82 29,82 0,41 275 0,47
Prostata 84 407 9,76 6,05 139 3,33 7,28 295 7,08 4,41 1.630 39,10 6,95 1.698 40,73 8,59 4.169 7,12
Testicolo 6 19 12,26 0,28 8 5,16 0,42 15 9,68 0,22 54 34,84 0,23 59 38,06 0,30 155 0,26
Apparato genitale altro 6 19 7,98 0,28 7 2,94 0,37 28 11,76 0,42 96 40,34 0,41 88 36,97 0,45 238 0,41
Vescica 15 52 16,20 0,77 14 4,36 0,73 43 13,40 0,64 124 38,63 0,53 88 27,41 0,45 321 0,55
Rene pelvi renale 17 52 12,78 0,77 27 6,63 1,41 62 15,23 0,93 159 39,07 0,68 107 26,29 0,54 407 0,70
Vie urinarie 3 11 12,22 0,16 4 4,44 0,21 7 7,78 0,10 33 36,67 0,14 35 38,89 0,18 90 0,15
Sistema nervoso centrale 28 147 9,69 2,19 72 4,75 3,77 202 13,32 3,02 563 37,11 2,40 533 35,14 2,70 1.517 2,59
Tiroide 3 16 11,19 0,24 6 4,20 0,31 19 13,29 0,28 48 33,57 0,20 54 37,76 0,27 143 0,24
Ghiandole endocrine altro 4 18 8,87 0,27 4 1,97 0,21 20 9,85 0,30 79 38,92 0,34 82 40,39 0,41 203 0,35
Localizzazioni secondarie 4 11 15,28 0,16 4 5,56 0,21 10 13,89 0,15 22 30,56 0,09 25 34,72 0,13 72 0,12
Linfomi 37 151 9,96 2,24 61 4,02 3,20 190 12,53 2,84 641 42,28 2,73 473 31,20 2,39 1.516 2,59
Mieloma multiplo 4 11 10,89 0,16 3 2,97 0,16 17 16,83 0,25 40 39,60 0,17 30 29,70 0,15 101 0,17
Leucemie 3 9 13,64 0,13 5 7,58 0,26 12 18,18 0,18 33 50,00 0,14 7 10,61 0,04 66 0,11
Carcinomi in situ 6 30 10,31 0,45 6 2,06 0,31 31 10,65 0,46 118 40,55 0,50 106 36,43 0,54 291 0,50
Comportamento incerto o non specificato 14 46 8,14 0,68 30 5,31 1,57 68 12,04 1,02 191 33,81 0,81 230 40,71 1,16 565 0,96
Sede non identificata 910 1.971 13,95 29,30 488 3,45 25,56 1.481 10,48 22,12 5.436 38,47 23,17 4.755 33,65 24,06 14.131 24,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons