Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. S.Croce e Carle - CN, 2009

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. S.Croce e Carle - CN Ororinofaringe 66 139 5,91 4,97 106 4,51 5,55 452 19,23 6,75 1.452 61,76 5,98 202 8,59 5,20 2.351 5,94
Esofago 17 27 6,75 0,96 24 6,00 1,26 55 13,75 0,82 240 60,00 0,99 54 13,50 1,39 400 1,01
Stomaco 4 8 15,69 0,29 7 13,73 0,37 17 33,33 0,25 19 37,25 0,08 . . . 51 0,13
Colon 16 26 12,75 0,93 13 6,37 0,68 44 21,57 0,66 107 52,45 0,44 14 6,86 0,36 204 0,52
Retto 55 119 4,64 4,25 130 5,07 6,81 422 16,45 6,30 1.437 56,02 5,92 457 17,82 11,77 2.565 6,48
Fegato 3 4 22,22 0,14 2 11,11 0,10 6 33,33 0,09 6 33,33 0,02 . . . 18 0,05
Vie biliari 2 3 6,98 0,11 . . . . . . 40 93,02 0,16 . . . 43 0,11
Pancreas 6 12 14,29 0,43 8 9,52 0,42 17 20,24 0,25 36 42,86 0,15 11 13,10 0,28 84 0,21
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 8 15,09 0,29 2 3,77 0,10 7 13,21 0,10 28 52,83 0,12 8 15,09 0,21 53 0,13
Laringe 13 17 6,32 0,61 19 7,06 0,99 40 14,87 0,60 168 62,45 0,69 25 9,29 0,64 269 0,68
Polmone 94 187 9,05 6,68 150 7,26 7,85 389 18,83 5,81 1.104 53,44 4,55 236 11,42 6,08 2.066 5,22
Pleura 5 9 18,75 0,32 1 2,08 0,05 12 25,00 0,18 26 54,17 0,11 . . . 48 0,12
Intratoracici altro 8 16 5,21 0,57 18 5,86 0,94 53 17,26 0,79 181 58,96 0,75 39 12,70 1,00 307 0,78
Osso cartilagini 3 5 3,27 0,18 5 3,27 0,26 19 12,42 0,28 102 66,67 0,42 22 14,38 0,57 153 0,39
Connettivi Kaposi 7 33 14,16 1,18 11 4,72 0,58 19 8,15 0,28 157 67,38 0,65 13 5,58 0,33 233 0,59
Cute melanomi 3 4 7,02 0,14 4 7,02 0,21 12 21,05 0,18 33 57,89 0,14 4 7,02 0,10 57 0,14
Cute altro 14 23 8,81 0,82 3 1,15 0,16 32 12,26 0,48 202 77,39 0,83 1 0,38 0,03 261 0,66
Mammella 295 743 6,70 26,55 570 5,14 29,84 2.025 18,27 30,23 7.399 66,75 30,49 347 3,13 8,94 11.084 28,02
Utero collo 19 27 6,07 0,96 21 4,72 1,10 75 16,85 1,12 252 56,63 1,04 70 15,73 1,80 445 1,12
Utero corpo 39 74 6,95 2,64 48 4,51 2,51 189 17,76 2,82 589 55,36 2,43 164 15,41 4,22 1.064 2,69
Ovaio 2 3 11,11 0,11 2 7,41 0,10 7 25,93 0,10 9 33,33 0,04 6 22,22 0,15 27 0,07
Prostata 115 284 5,46 10,15 193 3,71 10,10 709 13,62 10,58 3.146 60,44 12,96 873 16,77 22,49 5.205 13,16
Testicolo 6 12 5,80 0,43 12 5,80 0,63 33 15,94 0,49 111 53,62 0,46 39 18,84 1,00 207 0,52
Apparato genitale altro 10 19 6,83 0,68 19 6,83 0,99 49 17,63 0,73 165 59,35 0,68 26 9,35 0,67 278 0,70
Vescica 23 50 8,58 1,79 28 4,80 1,47 98 16,81 1,46 326 55,92 1,34 81 13,89 2,09 583 1,47
Rene pelvi renale 11 28 14,21 1,00 20 10,15 1,05 46 23,35 0,69 86 43,65 0,35 17 8,63 0,44 197 0,50
Vie urinarie 1 1 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Sistema nervoso centrale 24 40 4,72 1,43 46 5,43 2,41 154 18,18 2,30 465 54,90 1,92 142 16,77 3,66 847 2,14
Tiroide 1 5 45,45 0,18 2 18,18 0,10 4 36,36 0,06 . . . . . . 11 0,03
Ghiandole endocrine altro 1 4 6,25 0,14 4 6,25 0,21 16 25,00 0,24 35 54,69 0,14 5 7,81 0,13 64 0,16
Localizzazioni secondarie 8 15 6,52 0,54 15 6,52 0,79 51 22,17 0,76 137 59,57 0,56 12 5,22 0,31 230 0,58
Linfomi 32 71 9,01 2,54 45 5,71 2,36 120 15,23 1,79 503 63,83 2,07 49 6,22 1,26 788 1,99
Mieloma multiplo 7 12 21,82 0,43 10 18,18 0,52 19 34,55 0,28 13 23,64 0,05 1 1,82 0,03 55 0,14
Leucemie 7 13 13,40 0,46 10 10,31 0,52 25 25,77 0,37 24 24,74 0,10 25 25,77 0,64 97 0,25
Carcinomi in situ 15 34 6,79 1,21 30 5,99 1,57 101 20,16 1,51 323 64,47 1,33 13 2,59 0,33 501 1,27
Comportamento incerto o non specificato 14 27 4,95 0,96 30 5,49 1,57 98 17,95 1,46 321 58,79 1,32 70 12,82 1,80 546 1,38
Sede non identificata 419 697 8,54 24,90 302 3,70 15,81 1.284 15,72 19,17 5.027 61,56 20,71 856 10,48 22,05 8.166 20,64

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons