Radioterapia : Tariffa per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2021

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Osp. Civile - Ivrea 71.849 2,61 6,03 286.481 10,40 8,31 469.572 17,04 5,20 1.503.254 54,56 5,28 423.974 15,39 3,73 2.755.131 5,15
Osp. Castelli - Verbania 57.235 2,49 4,80 95.250 4,15 2,76 347.959 15,15 3,85 1.412.681 61,49 4,96 384.132 16,72 3,38 2.297.258 4,29
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 158.129 2,05 13,27 400.245 5,19 11,61 1.262.189 16,38 13,98 3.860.441 50,09 13,56 2.026.160 26,29 17,83 7.707.164 14,40
A.O. S. Anna - TO 83.190 3,25 6,98 66.841 2,61 1,94 415.948 16,27 4,61 1.431.499 56,00 5,03 558.920 21,86 4,92 2.556.398 4,78
A.O.U. S.Luigi - Orbassano 42.850 2,72 3,60 109.900 6,98 3,19 432.116 27,44 4,79 891.387 56,61 3,13 98.260 6,24 0,86 1.574.513 2,94
A.O. S.Croce e Carle - CN 125.793 2,15 10,56 419.332 7,18 12,16 857.970 14,69 9,50 3.179.188 54,45 11,17 1.256.582 21,52 11,06 5.838.865 10,91
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 67.288 1,77 5,65 115.263 3,04 3,34 762.369 20,11 8,44 2.002.824 52,83 7,03 843.240 22,24 7,42 3.790.984 7,09
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 179.561 2,62 15,07 808.155 11,79 23,44 1.105.071 16,12 12,24 3.584.772 52,28 12,59 1.178.938 17,19 10,37 6.856.497 12,81
Osp. Civile - AT 57.516 2,34 4,83 128.462 5,24 3,73 512.003 20,87 5,67 1.316.262 53,65 4,62 439.264 17,90 3,87 2.453.506 4,59
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 104.935 2,70 8,81 221.113 5,70 6,41 644.509 16,60 7,14 2.308.111 59,46 8,11 603.080 15,54 5,31 3.881.749 7,25
A.O. Mauriziano Umberto I - TO 58.620 2,03 4,92 185.629 6,43 5,38 441.969 15,30 4,90 1.416.534 49,04 4,98 785.928 27,21 6,92 2.888.680 5,40
I.R.C.C. Candiolo 126.934 1,61 10,66 553.159 7,01 16,04 1.253.774 15,90 13,89 3.660.914 46,42 12,86 2.291.394 29,06 20,16 7.886.176 14,74
Osp. degli Infermi - BI 57.322 1,90 4,81 58.343 1,93 1,69 523.448 17,34 5,80 1.904.488 63,10 6,69 474.700 15,73 4,18 3.018.302 5,64
Totale 1.191.222 2,23 100,00 3.448.174 6,44 100,00 9.028.897 16,87 100,00 28.472.358 53,21 100,00 11.364.572 21,24 100,00 53.505.223 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons