Radioterapia : Tassi per prestazioni ambulatoriali per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 6265 6,90 6,79 0,98 0,96 1,01
Torino3 3945 6,73 6,77 0,98 0,95 1,01
Torino4 3393 6,51 6,62 0,96 0,93 0,99
Torino5 1856 5,99 6,23 0,90 0,86 0,94
Vercelli 1430 8,08 7,74 1,12 1,06 1,18
Biella 1528 8,64 8,16 1,18 1,13 1,25
Novara 3917 11,21 11,69 1,72 1,66 1,77
Verbano CO 871 5,00 4,88 0,71 0,66 0,76
Cuneo1 2585 6,14 6,39 0,92 0,89 0,96
Cuneo2 988 5,76 6,03 0,87 0,82 0,92
Asti 2117 10,12 9,90 1,44 1,38 1,50
Alessandria 1935 4,27 4,03 0,58 0,56 0,61

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons