Radioterapia : Tassi per prestazioni ambulatoriali per Aziende
Tutti i tumori, Maschile, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 2785 6,45 6,37 1,08 1,04 1,12
Torino3 1755 6,14 6,18 1,05 1,00 1,10
Torino4 1572 6,18 6,31 1,06 1,01 1,12
Torino5 882 5,82 6,06 1,03 0,96 1,10
Vercelli 488 5,72 5,46 0,92 0,84 1,00
Biella 612 7,23 6,84 1,15 1,07 1,25
Novara 963 5,68 6,19 1,05 0,99 1,12
Verbano CO 400 4,76 4,67 0,79 0,72 0,88
Cuneo1 1047 5,05 5,19 0,88 0,82 0,93
Cuneo2 405 4,83 4,96 0,84 0,76 0,92
Asti 931 9,16 8,81 1,50 1,40 1,59
Alessandria 941 4,30 4,00 0,67 0,63 0,72

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons