Radioterapia : Tariffa per Polo oncologico
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Torino 935.540 5,88 46,39 1.303.180 8,19 47,76 3.818.171 23,98 51,86 9.005.334 56,57 52,13 858.102 5,39 46,86 15.920.327 51,00
Nord Ovest 102.180 5,27 5,07 230.964 11,92 8,46 424.014 21,88 5,76 1.102.055 56,88 6,38 78.460 4,05 4,28 1.937.673 6,21
Nord Est 459.080 7,59 22,76 570.567 9,44 20,91 1.273.029 21,06 17,29 3.246.755 53,70 18,79 496.316 8,21 27,10 6.045.747 19,37
Sud Ovest 236.100 8,96 11,71 300.607 11,41 11,02 613.208 23,28 8,33 1.389.382 52,75 8,04 94.666 3,59 5,17 2.633.963 8,44
Sud Est 283.930 6,07 14,08 323.157 6,91 11,84 1.233.926 26,39 16,76 2.531.908 54,14 14,66 303.689 6,49 16,58 4.676.610 14,98
Totale 2.016.830 6,46 100,00 2.728.475 8,74 100,00 7.362.348 23,59 100,00 17.275.434 55,34 100,00 1.831.232 5,87 100,00 31.214.320 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons