Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2010

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Ororinofaringe 764 3.930 12,60 4,67 1.063 3,41 5,42 4.448 14,27 6,14 16.598 53,23 6,52 5.141 16,49 6,48 31.180 6,11
Esofago 123 442 13,40 0,53 136 4,12 0,69 477 14,46 0,66 1.600 48,51 0,63 643 19,50 0,81 3.298 0,65
Stomaco 106 306 13,32 0,36 102 4,44 0,52 306 13,32 0,42 1.049 45,65 0,41 535 23,28 0,67 2.298 0,45
Colon 283 714 15,49 0,85 249 5,40 1,27 744 16,14 1,03 2.188 47,46 0,86 715 15,51 0,90 4.610 0,90
Retto 824 3.363 13,38 4,00 985 3,92 5,02 3.564 14,18 4,92 12.941 51,48 5,08 4.287 17,05 5,40 25.140 4,93
Fegato 44 98 19,10 0,12 32 6,24 0,16 103 20,08 0,14 229 44,64 0,09 51 9,94 0,06 513 0,10
Vie biliari 29 47 18,50 0,06 16 6,30 0,08 37 14,57 0,05 100 39,37 0,04 54 21,26 0,07 254 0,05
Pancreas 96 372 13,11 0,44 125 4,40 0,64 388 13,67 0,54 1.422 50,11 0,56 531 18,71 0,67 2.838 0,56
Tenue peritoneo retroperitoneo 41 86 14,60 0,10 32 5,43 0,16 83 14,09 0,11 266 45,16 0,10 122 20,71 0,15 589 0,12
Laringe 248 1.227 14,04 1,46 318 3,64 1,62 1.196 13,68 1,65 4.615 52,79 1,81 1.386 15,85 1,75 8.742 1,71
Polmone 1.430 4.849 14,68 5,76 1.665 5,04 8,49 5.321 16,10 7,35 14.912 45,13 5,86 6.293 19,05 7,93 33.040 6,48
Pleura 68 162 19,66 0,19 54 6,55 0,28 178 21,60 0,25 354 42,96 0,14 76 9,22 0,10 824 0,16
Intratoracici altro 33 99 11,01 0,12 24 2,67 0,12 111 12,35 0,15 452 50,28 0,18 213 23,69 0,27 899 0,18
Osso cartilagini 43 145 15,03 0,17 50 5,18 0,25 152 15,75 0,21 506 52,44 0,20 112 11,61 0,14 965 0,19
Connettivi Kaposi 113 423 14,11 0,50 121 4,04 0,62 439 14,64 0,61 1.660 55,37 0,65 355 11,84 0,45 2.998 0,59
Cute melanomi 70 181 18,60 0,22 61 6,27 0,31 198 20,35 0,27 426 43,78 0,17 107 11,00 0,13 973 0,19
Cute altro 282 826 18,37 0,98 145 3,23 0,74 519 11,54 0,72 2.407 53,54 0,95 599 13,32 0,75 4.496 0,88
Mammella 4.780 19.349 12,90 23,00 6.218 4,14 31,71 25.476 16,98 35,19 80.557 53,70 31,64 18.421 12,28 23,22 150.021 29,41
Utero collo 213 1.121 13,28 1,33 414 4,90 2,11 1.135 13,44 1,57 4.133 48,96 1,62 1.639 19,41 2,07 8.442 1,65
Utero corpo 421 1.673 14,51 1,99 578 5,01 2,95 1.478 12,82 2,04 5.530 47,96 2,17 2.271 19,70 2,86 11.530 2,26
Ovaio 73 228 15,40 0,27 88 5,94 0,45 216 14,58 0,30 777 52,46 0,31 172 11,61 0,22 1.481 0,29
Prostata 1.272 5.197 11,66 6,18 1.377 3,09 7,02 5.133 11,52 7,09 23.788 53,37 9,34 9.078 20,37 11,44 44.573 8,74
Testicolo 85 295 14,01 0,35 108 5,13 0,55 333 15,82 0,46 1.016 48,27 0,40 353 16,77 0,44 2.105 0,41
Apparato genitale altro 106 481 15,79 0,57 129 4,23 0,66 433 14,21 0,60 1.469 48,21 0,58 535 17,56 0,67 3.047 0,60
Vescica 303 759 15,73 0,90 222 4,60 1,13 767 15,90 1,06 2.284 47,35 0,90 792 16,42 1,00 4.824 0,95
Rene pelvi renale 110 297 16,11 0,35 99 5,37 0,50 339 18,38 0,47 888 48,16 0,35 221 11,98 0,28 1.844 0,36
Vie urinarie 12 22 11,52 0,03 11 5,76 0,06 25 13,09 0,03 98 51,31 0,04 35 18,32 0,04 191 0,04
Sistema nervoso centrale 350 1.640 11,90 1,95 430 3,12 2,19 1.663 12,06 2,30 8.147 59,10 3,20 1.906 13,83 2,40 13.786 2,70
Tiroide 64 208 15,41 0,25 57 4,22 0,29 200 14,81 0,28 632 46,81 0,25 253 18,74 0,32 1.350 0,26
Ghiandole endocrine altro 14 50 13,89 0,06 21 5,83 0,11 56 15,56 0,08 192 53,33 0,08 41 11,39 0,05 360 0,07
Localizzazioni secondarie 106 361 15,81 0,43 125 5,48 0,64 408 17,87 0,56 1.040 45,55 0,41 349 15,29 0,44 2.283 0,45
Linfomi 401 1.334 14,60 1,59 420 4,60 2,14 1.391 15,22 1,92 4.474 48,97 1,76 1.518 16,61 1,91 9.137 1,79
Mieloma multiplo 86 213 14,83 0,25 80 5,57 0,41 239 16,64 0,33 660 45,96 0,26 244 16,99 0,31 1.436 0,28
Leucemie 65 176 36,74 0,21 25 5,22 0,13 68 14,20 0,09 172 35,91 0,07 38 7,93 0,05 479 0,09
Carcinomi in situ 233 782 12,16 0,93 244 3,79 1,24 1.062 16,51 1,47 3.439 53,46 1,35 906 14,08 1,14 6.433 1,26
Comportamento incerto o non specificato 137 392 15,05 0,47 109 4,19 0,56 441 16,94 0,61 1.120 43,01 0,44 542 20,81 0,68 2.604 0,51
Sede non identificata 19.317 32.281 26,78 38,37 3.679 3,05 18,76 13.272 11,01 18,33 52.489 43,55 20,61 18.810 15,61 23,71 120.531 23,63

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons