Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2010

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Castelli - Verbania Ororinofaringe 27 169 16,75 4,57 14 1,39 3,67 92 9,12 4,21 569 56,39 5,45 165 16,35 5,00 1.009 5,05
Esofago 6 22 15,07 0,60 2 1,37 0,52 15 10,27 0,69 81 55,48 0,78 26 17,81 0,79 146 0,73
Stomaco 10 34 16,67 0,92 4 1,96 1,05 16 7,84 0,73 117 57,35 1,12 33 16,18 1,00 204 1,02
Colon 7 15 19,48 0,41 3 3,90 0,79 14 18,18 0,64 35 45,45 0,34 10 12,99 0,30 77 0,39
Retto 40 212 20,60 5,74 22 2,14 5,77 122 11,86 5,59 518 50,34 4,96 155 15,06 4,70 1.029 5,15
Fegato 3 7 21,21 0,19 2 6,06 0,52 10 30,30 0,46 11 33,33 0,11 3 9,09 0,09 33 0,17
Pancreas 3 10 17,86 0,27 1 1,79 0,26 4 7,14 0,18 30 53,57 0,29 11 19,64 0,33 56 0,28
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 8 14,81 0,22 2 3,70 0,52 7 12,96 0,32 29 53,70 0,28 8 14,81 0,24 54 0,27
Laringe 12 108 18,00 2,92 8 1,33 2,10 53 8,83 2,43 335 55,83 3,21 96 16,00 2,91 600 3,00
Polmone 47 196 18,86 5,30 37 3,56 9,71 147 14,15 6,73 509 48,99 4,88 150 14,44 4,54 1.039 5,20
Pleura 7 20 31,25 0,54 3 4,69 0,79 14 21,88 0,64 23 35,94 0,22 4 6,25 0,12 64 0,32
Osso cartilagini 2 2 100,00 0,05 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Connettivi Kaposi 3 4 100,00 0,11 . . . . . . . . . . . . 4 0,02
Cute melanomi 7 19 20,88 0,51 4 4,40 1,05 19 20,88 0,87 42 46,15 0,40 7 7,69 0,21 91 0,46
Cute altro 10 53 24,54 1,43 4 1,85 1,05 15 6,94 0,69 123 56,94 1,18 21 9,72 0,64 216 1,08
Mammella 208 1.113 15,77 30,11 133 1,88 34,91 907 12,85 41,53 3.657 51,81 35,04 1.249 17,69 37,84 7.059 35,30
Utero collo 2 10 15,63 0,27 1 1,56 0,26 6 9,38 0,27 32 50,00 0,31 15 23,44 0,45 64 0,32
Utero corpo 12 55 18,46 1,49 5 1,68 1,31 24 8,05 1,10 148 49,66 1,42 66 22,15 2,00 298 1,49
Ovaio 1 1 50,00 0,03 . . . 1 50,00 0,05 . . . . . . 2 0,01
Prostata 50 339 15,70 9,17 37 1,71 9,71 173 8,01 7,92 1.227 56,83 11,76 383 17,74 11,60 2.159 10,80
Testicolo 5 27 17,09 0,73 4 2,53 1,05 20 12,66 0,92 84 53,16 0,80 23 14,56 0,70 158 0,79
Apparato genitale altro 2 10 16,95 0,27 1 1,69 0,26 4 6,78 0,18 34 57,63 0,33 10 16,95 0,30 59 0,30
Vescica 16 31 44,29 0,84 3 4,29 0,79 12 17,14 0,55 18 25,71 0,17 6 8,57 0,18 70 0,35
Rene pelvi renale 3 17 14,41 0,46 3 2,54 0,79 14 11,86 0,64 60 50,85 0,57 24 20,34 0,73 118 0,59
Sistema nervoso centrale 8 44 20,18 1,19 5 2,29 1,31 21 9,63 0,96 112 51,38 1,07 36 16,51 1,09 218 1,09
Tiroide 2 7 28,00 0,19 . . . 4 16,00 0,18 12 48,00 0,11 2 8,00 0,06 25 0,13
Localizzazioni secondarie 6 20 33,90 0,54 3 5,08 0,79 18 30,51 0,82 13 22,03 0,12 5 8,47 0,15 59 0,30
Linfomi 17 45 25,57 1,22 4 2,27 1,05 16 9,09 0,73 87 49,43 0,83 24 13,64 0,73 176 0,88
Mieloma multiplo 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,01
Leucemie 1 5 35,71 0,14 1 7,14 0,26 6 42,86 0,27 1 7,14 0,01 1 7,14 0,03 14 0,07
Carcinomi in situ 9 41 19,43 1,11 4 1,90 1,05 25 11,85 1,14 105 49,76 1,01 36 17,06 1,09 211 1,06
Comportamento incerto o non specificato 3 12 14,29 0,32 1 1,19 0,26 8 9,52 0,37 48 57,14 0,46 15 17,86 0,45 84 0,42
Sede non identificata 352 1.039 22,58 28,11 70 1,52 18,37 397 8,63 18,18 2.378 51,68 22,78 717 15,58 21,72 4.601 23,01

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons