Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Asti, 2010

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - AT Ororinofaringe 39 214 8,28 3,42 85 3,29 5,42 353 13,66 6,16 1.393 53,91 7,18 539 20,86 4,64 2.584 5,80
Esofago 18 81 8,96 1,29 27 2,99 1,72 109 12,06 1,90 352 38,94 1,81 335 37,06 2,88 904 2,03
Stomaco 16 34 12,01 0,54 10 3,53 0,64 33 11,66 0,58 127 44,88 0,65 79 27,92 0,68 283 0,63
Colon 24 97 10,83 1,55 35 3,91 2,23 106 11,83 1,85 406 45,31 2,09 252 28,13 2,17 896 2,01
Retto 66 224 10,51 3,58 81 3,80 5,17 275 12,90 4,80 930 43,62 4,79 622 29,17 5,35 2.132 4,78
Fegato 2 2 11,11 0,03 1 5,56 0,06 4 22,22 0,07 5 27,78 0,03 6 33,33 0,05 18 0,04
Vie biliari 5 13 14,29 0,21 2 2,20 0,13 7 7,69 0,12 33 36,26 0,17 36 39,56 0,31 91 0,20
Pancreas 11 48 10,41 0,77 15 3,25 0,96 52 11,28 0,91 193 41,87 0,99 153 33,19 1,32 461 1,03
Tenue peritoneo retroperitoneo 6 17 10,24 0,27 8 4,82 0,51 19 11,45 0,33 76 45,78 0,39 46 27,71 0,40 166 0,37
Laringe 16 76 9,15 1,21 41 4,93 2,62 123 14,80 2,15 403 48,50 2,08 188 22,62 1,62 831 1,86
Polmone 79 290 10,16 4,63 141 4,94 9,00 474 16,61 8,28 1.152 40,36 5,94 797 27,93 6,86 2.854 6,40
Pleura 3 6 33,33 0,10 . . . 9 50,00 0,16 3 16,67 0,02 . . . 18 0,04
Intratoracici altro 9 36 7,79 0,57 12 2,60 0,77 57 12,34 1,00 231 50,00 1,19 126 27,27 1,08 462 1,04
Osso cartilagini 3 6 15,38 0,10 . . . 1 2,56 0,02 20 51,28 0,10 12 30,77 0,10 39 0,09
Connettivi Kaposi 9 26 9,92 0,42 12 4,58 0,77 43 16,41 0,75 136 51,91 0,70 45 17,18 0,39 262 0,59
Cute melanomi 6 9 8,33 0,14 5 4,63 0,32 17 15,74 0,30 55 50,93 0,28 22 20,37 0,19 108 0,24
Cute altro 45 95 23,87 1,52 3 0,75 0,19 47 11,81 0,82 241 60,55 1,24 12 3,02 0,10 398 0,89
Mammella 361 1.336 10,00 21,34 543 4,06 34,65 1.839 13,76 32,12 6.470 48,42 33,34 3.175 23,76 27,32 13.363 29,97
Utero collo 17 78 13,54 1,25 12 2,08 0,77 74 12,85 1,29 174 30,21 0,90 238 41,32 2,05 576 1,29
Utero corpo 38 142 12,00 2,27 36 3,04 2,30 149 12,60 2,60 441 37,28 2,27 415 35,08 3,57 1.183 2,65
Ovaio 10 24 9,23 0,38 13 5,00 0,83 42 16,15 0,73 121 46,54 0,62 60 23,08 0,52 260 0,58
Prostata 91 286 9,92 4,57 85 2,95 5,42 289 10,03 5,05 1.197 41,53 6,17 1.025 35,57 8,82 2.882 6,46
Testicolo 4 15 8,93 0,24 7 4,17 0,45 23 13,69 0,40 66 39,29 0,34 57 33,93 0,49 168 0,38
Apparato genitale altro 7 11 13,92 0,18 6 7,59 0,38 17 21,52 0,30 31 39,24 0,16 14 17,72 0,12 79 0,18
Vescica 14 33 8,25 0,53 16 4,00 1,02 54 13,50 0,94 155 38,75 0,80 142 35,50 1,22 400 0,90
Rene pelvi renale 6 14 23,73 0,22 5 8,47 0,32 16 27,12 0,28 17 28,81 0,09 7 11,86 0,06 59 0,13
Sistema nervoso centrale 17 42 9,81 0,67 16 3,74 1,02 68 15,89 1,19 200 46,73 1,03 102 23,83 0,88 428 0,96
Tiroide 1 2 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 2 0,00
Localizzazioni secondarie 9 33 16,34 0,53 16 7,92 1,02 47 23,27 0,82 71 35,15 0,37 35 17,33 0,30 202 0,45
Linfomi 15 52 12,53 0,83 19 4,58 1,21 69 16,63 1,21 194 46,75 1,00 81 19,52 0,70 415 0,93
Mieloma multiplo 3 4 30,77 0,06 . . . 1 7,69 0,02 8 61,54 0,04 . . . 13 0,03
Leucemie 2 1 50,00 0,02 . . . . . . 1 50,00 0,01 . . . 2 0,00
Carcinomi in situ 9 50 9,01 0,80 23 4,14 1,47 68 12,25 1,19 260 46,85 1,34 154 27,75 1,33 555 1,24
Comportamento incerto o non specificato 9 23 4,67 0,37 14 2,84 0,89 119 24,14 2,08 59 11,97 0,30 278 56,39 2,39 493 1,11
Sede non identificata 1.671 2.841 25,84 45,38 278 2,53 17,74 1.122 10,20 19,59 4.186 38,07 21,57 2.569 23,36 22,10 10.996 24,66

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons