Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. S.Croce e Carle - CN, 2010

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. S.Croce e Carle - CN Ororinofaringe 89 367 15,68 4,11 101 4,32 5,30 394 16,84 5,74 1.244 53,16 5,27 234 10,00 6,01 2.340 5,18
Esofago 18 79 15,28 0,89 25 4,84 1,31 80 15,47 1,17 270 52,22 1,14 63 12,19 1,62 517 1,14
Stomaco 9 27 13,99 0,30 10 5,18 0,52 33 17,10 0,48 99 51,30 0,42 24 12,44 0,62 193 0,43
Colon 34 94 17,25 1,05 31 5,69 1,63 95 17,43 1,38 267 48,99 1,13 58 10,64 1,49 545 1,21
Retto 81 372 14,11 4,17 111 4,21 5,82 418 15,85 6,09 1.322 50,13 5,61 414 15,70 10,64 2.637 5,84
Fegato 4 10 26,32 0,11 2 5,26 0,10 2 5,26 0,03 24 63,16 0,10 . . . 38 0,08
Vie biliari 3 5 17,24 0,06 4 13,79 0,21 4 13,79 0,06 16 55,17 0,07 . . . 29 0,06
Pancreas 11 62 15,66 0,70 24 6,06 1,26 68 17,17 0,99 187 47,22 0,79 55 13,89 1,41 396 0,88
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 8 30,77 0,09 2 7,69 0,10 5 19,23 0,07 10 38,46 0,04 1 3,85 0,03 26 0,06
Laringe 21 137 15,29 1,54 39 4,35 2,05 157 17,52 2,29 518 57,81 2,20 45 5,02 1,16 896 1,98
Polmone 117 382 18,15 4,28 156 7,41 8,18 402 19,10 5,86 966 45,89 4,10 199 9,45 5,11 2.105 4,66
Pleura 3 6 31,58 0,07 . . . 5 26,32 0,07 8 42,11 0,03 . . . 19 0,04
Intratoracici altro 6 14 25,93 0,16 2 3,70 0,10 7 12,96 0,10 26 48,15 0,11 5 9,26 0,13 54 0,12
Osso cartilagini 5 20 14,49 0,22 11 7,97 0,58 20 14,49 0,29 83 60,14 0,35 4 2,90 0,10 138 0,31
Connettivi Kaposi 12 41 18,64 0,46 14 6,36 0,73 40 18,18 0,58 124 56,36 0,53 1 0,45 0,03 220 0,49
Cute melanomi 3 4 44,44 0,04 1 11,11 0,05 4 44,44 0,06 . . . . . . 9 0,02
Cute altro 26 90 17,14 1,01 29 5,52 1,52 78 14,86 1,14 296 56,38 1,25 32 6,10 0,82 525 1,16
Mammella 422 1.981 17,30 22,21 514 4,49 26,95 1.966 17,17 28,64 6.677 58,30 28,31 314 2,74 8,07 11.452 25,35
Utero collo 21 75 15,06 0,84 21 4,22 1,10 69 13,86 1,01 228 45,78 0,97 105 21,08 2,70 498 1,10
Utero corpo 59 198 15,73 2,22 49 3,89 2,57 191 15,17 2,78 616 48,93 2,61 205 16,28 5,27 1.259 2,79
Ovaio 3 10 25,00 0,11 1 2,50 0,05 3 7,50 0,04 24 60,00 0,10 2 5,00 0,05 40 0,09
Prostata 154 854 14,64 9,57 205 3,51 10,75 702 12,03 10,23 3.188 54,65 13,52 885 15,17 22,74 5.834 12,92
Testicolo 8 25 18,66 0,28 9 6,72 0,47 15 11,19 0,22 66 49,25 0,28 19 14,18 0,49 134 0,30
Apparato genitale altro 6 21 16,80 0,24 8 6,40 0,42 21 16,80 0,31 56 44,80 0,24 19 15,20 0,49 125 0,28
Vescica 32 102 17,71 1,14 25 4,34 1,31 97 16,84 1,41 285 49,48 1,21 67 11,63 1,72 576 1,28
Rene pelvi renale 9 27 23,68 0,30 10 8,77 0,52 26 22,81 0,38 51 44,74 0,22 . . . 114 0,25
Sistema nervoso centrale 30 155 14,55 1,74 45 4,23 2,36 192 18,03 2,80 521 48,92 2,21 152 14,27 3,91 1.065 2,36
Tiroide 8 33 17,65 0,37 10 5,35 0,52 31 16,58 0,45 108 57,75 0,46 5 2,67 0,13 187 0,41
Localizzazioni secondarie 10 32 19,39 0,36 11 6,67 0,58 29 17,58 0,42 82 49,70 0,35 11 6,67 0,28 165 0,37
Linfomi 35 135 17,95 1,51 50 6,65 2,62 127 16,89 1,85 397 52,79 1,68 43 5,72 1,10 752 1,66
Mieloma multiplo 8 26 22,03 0,29 8 6,78 0,42 24 20,34 0,35 57 48,31 0,24 3 2,54 0,08 118 0,26
Leucemie 8 31 28,70 0,35 7 6,48 0,37 16 14,81 0,23 51 47,22 0,22 3 2,78 0,08 108 0,24
Carcinomi in situ 24 120 17,24 1,35 25 3,59 1,31 106 15,23 1,54 411 59,05 1,74 34 4,89 0,87 696 1,54
Comportamento incerto o non specificato 18 46 19,74 0,52 11 4,72 0,58 43 18,45 0,63 123 52,79 0,52 10 4,29 0,26 233 0,52
Sede non identificata 2.016 3.331 29,94 37,34 336 3,02 17,62 1.395 12,54 20,32 5.185 46,60 21,98 880 7,91 22,61 11.127 24,63

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons