Radioterapia : Tassi per prestazioni ambulatoriali per Età
Tutti i tumori, Femminile, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo
0-9 21 0,11
10-19 39 0,22
20-29 157 0,77
30-39 588 2,01
40-49 2370 6,72
50-59 3793 12,52
60-69 5178 18,46
70-79 4495 17,36
80-89 1479 8,86
90 e oltre 93 2,76

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons