Radioterapia : Tariffa per Età
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
0-9 6.930 13,35 0,34 2.016 3,88 0,07 5.715 11,01 0,07 34.670 66,81 0,18 2.561 4,93 0,09 51.891 0,15
10-19 4.900 4,45 0,24 3.680 3,34 0,13 13.893 12,60 0,18 76.417 69,33 0,39 11.340 10,29 0,38 110.230 0,31
20-29 13.580 5,85 0,67 19.005 8,18 0,68 41.234 17,75 0,54 121.305 52,22 0,62 37.160 16,00 1,24 232.284 0,66
30-39 52.570 5,07 2,60 84.629 8,16 3,04 218.839 21,11 2,85 576.697 55,63 2,94 103.845 10,02 3,46 1.036.580 2,96
40-49 185.430 5,30 9,16 271.537 7,77 9,76 806.372 23,07 10,51 1.965.464 56,22 10,03 267.010 7,64 8,90 3.495.813 9,97
50-59 322.110 5,58 15,92 460.800 7,98 16,57 1.298.110 22,47 16,92 3.249.529 56,25 16,58 446.149 7,72 14,87 5.776.699 16,47
60-69 563.830 5,56 27,86 788.526 7,78 28,35 2.178.896 21,49 28,41 5.743.135 56,64 29,31 864.792 8,53 28,82 10.139.178 28,91
70-79 665.070 5,84 32,87 890.505 7,82 32,02 2.414.742 21,19 31,48 6.338.217 55,63 32,34 1.085.899 9,53 36,19 11.394.433 32,49
80-89 198.130 7,29 9,79 247.220 9,10 8,89 663.383 24,41 8,65 1.431.756 52,68 7,31 177.566 6,53 5,92 2.718.055 7,75
90 e oltre 11.040 9,49 0,55 13.382 11,50 0,48 29.139 25,05 0,38 58.545 50,33 0,30 4.220 3,63 0,14 116.325 0,33
Totale 2.023.590 5,77 100,00 2.781.299 7,93 100,00 7.670.323 21,87 100,00 19.595.736 55,87 100,00 3.000.542 8,56 100,00 35.071.488 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons