Radioterapia : Tariffa per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2011

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Ororinofaringe 93.310 3,99 4,61 136.239 5,83 4,90 453.381 19,39 5,91 1.410.017 60,30 7,20 245.217 10,49 8,17 2.338.164 6,67
Esofago 13.120 5,45 0,65 24.314 10,10 0,87 60.399 25,08 0,79 121.573 50,48 0,62 21.411 8,89 0,71 240.818 0,69
Stomaco 9.860 6,38 0,49 18.096 11,70 0,65 35.795 23,14 0,47 76.945 49,75 0,39 13.960 9,03 0,47 154.656 0,44
Colon 18.400 5,03 0,91 38.193 10,44 1,37 87.111 23,82 1,14 200.410 54,80 1,02 21.606 5,91 0,72 365.720 1,04
Retto 77.220 4,25 3,82 171.781 9,44 6,18 383.459 21,08 5,00 1.013.148 55,70 5,17 173.297 9,53 5,78 1.818.905 5,19
Fegato 2.100 5,92 0,10 6.276 17,70 0,23 14.497 40,89 0,19 11.218 31,64 0,06 1.360 3,84 0,05 35.451 0,10
Vie biliari 1.940 4,96 0,10 5.253 13,43 0,19 8.422 21,53 0,11 22.021 56,30 0,11 1.480 3,78 0,05 39.117 0,11
Pancreas 8.320 4,55 0,41 19.631 10,74 0,71 36.265 19,84 0,47 99.611 54,49 0,51 18.980 10,38 0,63 182.807 0,52
Tenue peritoneo retroperitoneo 4.640 4,35 0,23 8.320 7,80 0,30 20.808 19,50 0,27 60.286 56,50 0,31 12.640 11,85 0,42 106.693 0,30
Laringe 30.420 4,83 1,50 39.011 6,19 1,40 133.078 21,13 1,73 375.696 59,64 1,92 51.731 8,21 1,72 629.936 1,80
Polmone 122.120 4,48 6,03 269.135 9,88 9,68 621.555 22,81 8,10 1.401.410 51,43 7,15 310.648 11,40 10,35 2.724.868 7,77
Pleura 5.380 7,70 0,27 10.103 14,45 0,36 21.769 31,14 0,28 30.020 42,95 0,15 2.624 3,75 0,09 69.897 0,20
Intratoracici altro 4.780 5,35 0,24 7.917 8,86 0,28 20.280 22,68 0,26 42.503 47,54 0,22 13.920 15,57 0,46 89.400 0,25
Osso cartilagini 2.260 3,41 0,11 4.529 6,84 0,16 14.263 21,54 0,19 35.351 53,40 0,18 9.800 14,80 0,33 66.203 0,19
Connettivi Kaposi 9.850 5,32 0,49 18.611 10,05 0,67 39.840 21,51 0,52 104.288 56,30 0,53 12.660 6,83 0,42 185.248 0,53
Cute melanomi 5.970 6,29 0,30 8.845 9,33 0,32 22.820 24,06 0,30 52.719 55,58 0,27 4.491 4,74 0,15 94.845 0,27
Cute altro 21.920 8,55 1,08 18.845 7,35 0,68 51.408 20,05 0,67 146.892 57,29 0,75 17.351 6,77 0,58 256.417 0,73
Mammella 451.830 5,11 22,33 741.391 8,38 26,66 2.384.579 26,95 31,09 4.809.172 54,35 24,54 460.928 5,21 15,36 8.847.899 25,23
Utero collo 22.040 4,32 1,09 42.421 8,31 1,53 103.190 20,21 1,35 302.892 59,32 1,55 40.092 7,85 1,34 510.636 1,46
Utero corpo 42.960 5,14 2,12 71.321 8,53 2,56 153.950 18,42 2,01 500.325 59,87 2,55 67.080 8,03 2,24 835.636 2,38
Ovaio 5.460 5,34 0,27 6.542 6,40 0,24 17.566 17,18 0,23 68.144 66,65 0,35 4.537 4,44 0,15 102.249 0,29
Prostata 120.530 4,16 5,96 198.949 6,86 7,15 561.391 19,37 7,32 1.715.003 59,16 8,75 302.813 10,45 10,09 2.898.685 8,27
Testicolo 5.880 5,83 0,29 12.796 12,68 0,46 27.705 27,45 0,36 45.060 44,64 0,23 9.500 9,41 0,32 100.940 0,29
Apparato genitale altro 9.260 5,51 0,46 15.806 9,41 0,57 32.338 19,26 0,42 94.573 56,32 0,48 15.942 9,49 0,53 167.919 0,48
Vescica 19.140 6,07 0,95 33.607 10,66 1,21 77.961 24,72 1,02 161.865 51,33 0,83 22.766 7,22 0,76 315.339 0,90
Rene pelvi renale 7.580 5,55 0,37 14.308 10,48 0,51 34.030 24,92 0,44 76.949 56,36 0,39 3.670 2,69 0,12 136.536 0,39
Vie urinarie 1.260 4,12 0,06 2.177 7,11 0,08 4.729 15,45 0,06 17.114 55,93 0,09 5.320 17,39 0,18 30.599 0,09
Sistema nervoso centrale 33.120 3,18 1,64 55.977 5,37 2,01 146.771 14,08 1,91 739.053 70,92 3,77 67.137 6,44 2,24 1.042.058 2,97
Tiroide 5.400 4,89 0,27 11.195 10,14 0,40 23.837 21,58 0,31 61.912 56,06 0,32 8.100 7,33 0,27 110.444 0,31
Ghiandole endocrine altro 2.120 12,10 0,10 2.691 15,36 0,10 5.333 30,43 0,07 6.960 39,72 0,04 420 2,40 0,01 17.524 0,05
Localizzazioni secondarie 8.940 3,90 0,44 19.766 8,63 0,71 50.497 22,04 0,66 136.668 59,65 0,70 13.238 5,78 0,44 229.109 0,65
Linfomi 36.030 4,56 1,78 69.248 8,77 2,49 157.919 20,01 2,06 405.185 51,33 2,07 121.008 15,33 4,03 789.390 2,25
Mieloma multiplo 5.280 4,51 0,26 12.342 10,54 0,44 25.942 22,16 0,34 59.684 50,98 0,30 13.833 11,81 0,46 117.081 0,33
Leucemie 3.420 10,10 0,17 4.515 13,34 0,16 7.527 22,24 0,10 16.087 47,53 0,08 2.301 6,80 0,08 33.850 0,10
Carcinomi in situ 21.820 4,83 1,08 35.000 7,75 1,26 122.276 27,08 1,59 249.522 55,27 1,27 22.878 5,07 0,76 451.496 1,29
Comportamento incerto o non specificato 6.770 5,18 0,33 10.427 7,98 0,37 25.656 19,63 0,33 71.721 54,87 0,37 16.126 12,34 0,54 130.699 0,37
Sede non identificata 783.140 8,90 38,70 615.721 6,99 22,14 1.681.975 19,10 21,93 4.853.740 55,13 24,77 869.678 9,88 28,98 8.804.255 25,10
Totale 2.023.590 5,77 100,00 2.781.299 7,93 100,00 7.670.323 21,87 100,00 19.595.736 55,87 100,00 3.000.542 8,56 100,00 35.071.488 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons