Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. O.I.R.M. e S. Anna - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O. S. Anna - TO Visite di consulenza 593 837 1,12 3,85
Visite in corso di trattamento o follow up 1.751 3.473 1,72 15,99
Simulazione 397 699 1,14 3,22
Stesura piano di trattamento 381 435 1,13 2,00
Studio fisico-dosimetrico 409 964 1,10 4,44
Contornamento 391 795 1,14 3,66
Schermatura 161 1.239 7,55 5,71
Teleterapia con LINAC 172 4.697 24,34 21,63
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 8 63 7,88 0,29
Teleterapia con elettroni 25 331 13,24 1,52
Stereotassi 35 536 8,93 2,47
IMRT 124 3.249 25,79 14,96
Brachiterapia 96 545 5,68 2,51
Immagini portali 320 3.795 11,75 17,47
Dosimetria in vivo 7 59 8,43 0,27

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons