Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.Luigi - Orbassano , 2011

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.Luigi - Orbassano Ororinofaringe 42 300 15,75 9,06 25 1,31 6,46 322 16,90 10,29 759 39,84 8,46 499 26,19 10,86 1.905 9,34
Esofago 5 19 13,77 0,57 3 2,17 0,78 20 14,49 0,64 72 52,17 0,80 24 17,39 0,52 138 0,68
Stomaco 7 31 14,98 0,94 7 3,38 1,81 44 21,26 1,41 78 37,68 0,87 47 22,71 1,02 207 1,01
Colon 20 60 14,93 1,81 10 2,49 2,58 61 15,17 1,95 157 39,05 1,75 114 28,36 2,48 402 1,97
Retto 51 136 13,70 4,11 24 2,42 6,20 157 15,81 5,02 442 44,51 4,92 234 23,56 5,09 993 4,87
Vie biliari 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Pancreas 2 17 24,64 0,51 1 1,45 0,26 7 10,14 0,22 28 40,58 0,31 16 23,19 0,35 69 0,34
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Laringe 15 136 15,58 4,11 8 0,92 2,07 109 12,49 3,48 411 47,08 4,58 209 23,94 4,55 873 4,28
Polmone 76 279 16,05 8,42 51 2,93 13,18 345 19,85 11,02 729 41,94 8,12 334 19,22 7,27 1.738 8,52
Pleura 1 2 7,41 0,06 . . . 7 25,93 0,22 13 48,15 0,14 5 18,52 0,11 27 0,13
Intratoracici altro 8 22 15,28 0,66 3 2,08 0,78 19 13,19 0,61 71 49,31 0,79 29 20,14 0,63 144 0,71
Connettivi Kaposi 3 19 15,45 0,57 2 1,63 0,52 18 14,63 0,58 66 53,66 0,74 18 14,63 0,39 123 0,60
Cute melanomi 5 22 17,19 0,66 3 2,34 0,78 31 24,22 0,99 52 40,63 0,58 20 15,63 0,44 128 0,63
Cute altro 13 108 25,29 3,26 6 1,41 1,55 73 17,10 2,33 179 41,92 1,99 61 14,29 1,33 427 2,09
Mammella 155 642 15,65 19,38 71 1,73 18,35 596 14,53 19,04 1.847 45,04 20,58 945 23,04 20,57 4.101 20,10
Utero collo 4 9 16,67 0,27 1 1,85 0,26 7 12,96 0,22 25 46,30 0,28 12 22,22 0,26 54 0,26
Utero corpo 11 19 21,35 0,57 2 2,25 0,52 14 15,73 0,45 32 35,96 0,36 22 24,72 0,48 89 0,44
Ovaio 3 7 29,17 0,21 2 8,33 0,52 6 25,00 0,19 7 29,17 0,08 2 8,33 0,04 24 0,12
Prostata 106 345 12,09 10,41 52 1,82 13,44 382 13,39 12,20 1.244 43,60 13,86 830 29,09 18,07 2.853 13,99
Testicolo 10 31 20,26 0,94 3 1,96 0,78 28 18,30 0,89 59 38,56 0,66 32 20,92 0,70 153 0,75
Apparato genitale altro 3 3 100,00 0,09 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Vescica 18 46 19,01 1,39 7 2,89 1,81 59 24,38 1,88 80 33,06 0,89 50 20,66 1,09 242 1,19
Rene pelvi renale 6 11 19,30 0,33 4 7,02 1,03 21 36,84 0,67 13 22,81 0,14 8 14,04 0,17 57 0,28
Sistema nervoso centrale 2 3 75,00 0,09 1 25,00 0,26 . . . . . . . . . 4 0,02
Tiroide 2 10 11,49 0,30 1 1,15 0,26 13 14,94 0,42 37 42,53 0,41 26 29,89 0,57 87 0,43
Ghiandole endocrine altro 4 15 21,13 0,45 2 2,82 0,52 21 29,58 0,67 25 35,21 0,28 8 11,27 0,17 71 0,35
Localizzazioni secondarie 6 15 11,03 0,45 4 2,94 1,03 41 30,15 1,31 42 30,88 0,47 34 25,00 0,74 136 0,67
Linfomi 6 38 11,59 1,15 6 1,83 1,55 57 17,38 1,82 153 46,65 1,70 74 22,56 1,61 328 1,61
Mieloma multiplo 5 18 16,67 0,54 3 2,78 0,78 32 29,63 1,02 37 34,26 0,41 18 16,67 0,39 108 0,53
Leucemie 1 3 13,64 0,09 . . . 7 31,82 0,22 8 36,36 0,09 4 18,18 0,09 22 0,11
Carcinomi in situ 3 11 16,18 0,33 1 1,47 0,26 8 11,76 0,26 33 48,53 0,37 15 22,06 0,33 68 0,33
Comportamento incerto o non specificato 5 10 19,23 0,30 1 1,92 0,26 15 28,85 0,48 20 38,46 0,22 6 11,54 0,13 52 0,25
Sede non identificata 424 924 19,37 27,89 83 1,74 21,45 610 12,79 19,49 2.257 47,31 25,14 897 18,80 19,53 4.771 23,39

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons