Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. S.Croce e Carle - CN, 2011

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. S.Croce e Carle - CN Ororinofaringe 62 367 16,46 4,30 88 3,95 5,23 321 14,40 5,51 1.232 55,27 5,84 221 9,91 5,76 2.229 5,44
Esofago 16 50 18,45 0,59 15 5,54 0,89 43 15,87 0,74 133 49,08 0,63 30 11,07 0,78 271 0,66
Stomaco 9 30 16,76 0,35 11 6,15 0,65 32 17,88 0,55 84 46,93 0,40 22 12,29 0,57 179 0,44
Colon 32 76 19,34 0,89 29 7,38 1,72 87 22,14 1,49 173 44,02 0,82 28 7,12 0,73 393 0,96
Retto 85 403 15,17 4,72 117 4,41 6,95 410 15,44 7,04 1.350 50,83 6,40 376 14,16 9,80 2.656 6,48
Fegato 2 2 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 2 0,00
Vie biliari 3 11 19,64 0,13 2 3,57 0,12 5 8,93 0,09 31 55,36 0,15 7 12,50 0,18 56 0,14
Pancreas 10 31 17,92 0,36 8 4,62 0,48 24 13,87 0,41 90 52,02 0,43 20 11,56 0,52 173 0,42
Tenue peritoneo retroperitoneo 9 39 16,46 0,46 12 5,06 0,71 37 15,61 0,64 111 46,84 0,53 38 16,03 0,99 237 0,58
Laringe 29 140 18,92 1,64 40 5,41 2,38 97 13,11 1,67 411 55,54 1,95 52 7,03 1,35 740 1,81
Polmone 140 540 18,54 6,32 193 6,63 11,46 520 17,86 8,93 1.375 47,22 6,52 284 9,75 7,40 2.912 7,11
Pleura 9 24 19,51 0,28 6 4,88 0,36 21 17,07 0,36 72 58,54 0,34 . . . 123 0,30
Intratoracici altro 8 29 16,02 0,34 8 4,42 0,48 25 13,81 0,43 93 51,38 0,44 26 14,36 0,68 181 0,44
Osso cartilagini 1 1 100,00 0,01 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Connettivi Kaposi 10 38 15,32 0,45 12 4,84 0,71 41 16,53 0,70 154 62,10 0,73 3 1,21 0,08 248 0,61
Cute melanomi 3 5 18,52 0,06 4 14,81 0,24 8 29,63 0,14 9 33,33 0,04 1 3,70 0,03 27 0,07
Cute altro 33 109 23,54 1,28 11 2,38 0,65 52 11,23 0,89 284 61,34 1,35 7 1,51 0,18 463 1,13
Mammella 426 1.864 18,14 21,83 476 4,63 28,27 1.729 16,82 29,70 5.821 56,64 27,60 387 3,77 10,08 10.277 25,08
Utero collo 19 71 11,58 0,83 26 4,24 1,54 94 15,33 1,61 287 46,82 1,36 135 22,02 3,52 613 1,50
Utero corpo 40 126 15,83 1,48 31 3,89 1,84 108 13,57 1,86 371 46,61 1,76 160 20,10 4,17 796 1,94
Ovaio 6 20 27,78 0,23 4 5,56 0,24 13 18,06 0,22 28 38,89 0,13 7 9,72 0,18 72 0,18
Prostata 124 673 15,12 7,88 146 3,28 8,67 518 11,64 8,90 2.368 53,21 11,23 745 16,74 19,41 4.450 10,86
Testicolo 7 27 29,35 0,32 4 4,35 0,24 12 13,04 0,21 34 36,96 0,16 15 16,30 0,39 92 0,22
Apparato genitale altro 6 29 17,16 0,34 8 4,73 0,48 22 13,02 0,38 92 54,44 0,44 18 10,65 0,47 169 0,41
Vescica 26 70 23,57 0,82 15 5,05 0,89 50 16,84 0,86 111 37,37 0,53 51 17,17 1,33 297 0,72
Rene pelvi renale 11 27 20,93 0,32 13 10,08 0,77 30 23,26 0,52 51 39,53 0,24 8 6,20 0,21 129 0,31
Vie urinarie 2 8 13,11 0,09 2 3,28 0,12 4 6,56 0,07 33 54,10 0,16 14 22,95 0,36 61 0,15
Sistema nervoso centrale 29 113 13,02 1,32 34 3,92 2,02 129 14,86 2,22 494 56,91 2,34 98 11,29 2,55 868 2,12
Tiroide 7 36 17,73 0,42 8 3,94 0,48 27 13,30 0,46 98 48,28 0,46 34 16,75 0,89 203 0,50
Ghiandole endocrine altro 2 13 16,46 0,15 9 11,39 0,53 12 15,19 0,21 34 43,04 0,16 11 13,92 0,29 79 0,19
Localizzazioni secondarie 10 60 16,67 0,70 14 3,89 0,83 55 15,28 0,94 202 56,11 0,96 29 8,06 0,76 360 0,88
Linfomi 24 107 20,74 1,25 27 5,23 1,60 74 14,34 1,27 293 56,78 1,39 15 2,91 0,39 516 1,26
Mieloma multiplo 7 21 20,19 0,25 10 9,62 0,59 27 25,96 0,46 42 40,38 0,20 4 3,85 0,10 104 0,25
Leucemie 6 13 16,05 0,15 10 12,35 0,59 27 33,33 0,46 31 38,27 0,15 . . . 81 0,20
Carcinomi in situ 24 111 15,35 1,30 33 4,56 1,96 119 16,46 2,04 409 56,57 1,94 51 7,05 1,33 723 1,76
Comportamento incerto o non specificato 10 20 24,39 0,23 2 2,44 0,12 11 13,41 0,19 34 41,46 0,16 15 18,29 0,39 82 0,20
Sede non identificata 2.153 3.234 31,98 37,88 256 2,53 15,20 1.038 10,26 17,83 4.659 46,07 22,09 926 9,16 24,13 10.113 24,68

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons