Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2011

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL Ororinofaringe 61 278 14,70 4,80 85 4,49 3,42 254 13,43 4,25 1.053 55,68 4,87 221 11,69 6,40 1.891 4,80
Esofago 12 39 13,54 0,67 18 6,25 0,72 45 15,63 0,75 159 55,21 0,73 27 9,38 0,78 288 0,73
Stomaco 9 13 35,14 0,22 3 8,11 0,12 8 21,62 0,13 13 35,14 0,06 . . . 37 0,09
Colon 24 49 15,96 0,85 28 9,12 1,12 58 18,89 0,97 159 51,79 0,73 13 4,23 0,38 307 0,78
Retto 68 304 13,60 5,25 152 6,80 6,11 328 14,68 5,48 1.264 56,55 5,84 187 8,37 5,42 2.235 5,68
Fegato 2 5 16,67 0,09 3 10,00 0,12 7 23,33 0,12 12 40,00 0,06 3 10,00 0,09 30 0,08
Vie biliari 4 14 16,67 0,24 3 3,57 0,12 8 9,52 0,13 49 58,33 0,23 10 11,90 0,29 84 0,21
Pancreas 6 19 13,57 0,33 11 7,86 0,44 24 17,14 0,40 72 51,43 0,33 14 10,00 0,41 140 0,36
Tenue peritoneo retroperitoneo 4 20 10,64 0,35 10 5,32 0,40 26 13,83 0,43 96 51,06 0,44 36 19,15 1,04 188 0,48
Laringe 26 100 15,63 1,73 35 5,47 1,41 89 13,91 1,49 346 54,06 1,60 70 10,94 2,03 640 1,63
Polmone 137 421 13,98 7,27 225 7,47 9,04 477 15,84 7,98 1.615 53,64 7,46 273 9,07 7,91 3.011 7,65
Pleura 21 52 17,57 0,90 37 12,50 1,49 80 27,03 1,34 114 38,51 0,53 13 4,39 0,38 296 0,75
Intratoracici altro 5 25 12,82 0,43 11 5,64 0,44 23 11,79 0,38 115 58,97 0,53 21 10,77 0,61 195 0,50
Connettivi Kaposi 9 28 28,00 0,48 5 5,00 0,20 11 11,00 0,18 52 52,00 0,24 4 4,00 0,12 100 0,25
Cute melanomi 4 12 14,46 0,21 9 10,84 0,36 23 27,71 0,38 31 37,35 0,14 8 9,64 0,23 83 0,21
Cute altro 10 27 17,42 0,47 9 5,81 0,36 22 14,19 0,37 83 53,55 0,38 14 9,03 0,41 155 0,39
Mammella 378 1.669 14,12 28,82 814 6,89 32,70 2.015 17,05 33,70 6.537 55,30 30,21 786 6,65 22,77 11.821 30,04
Utero collo 14 57 11,45 0,98 33 6,63 1,33 67 13,45 1,12 286 57,43 1,32 55 11,04 1,59 498 1,27
Utero corpo 39 209 13,09 3,61 108 6,76 4,34 202 12,65 3,38 932 58,36 4,31 146 9,14 4,23 1.597 4,06
Ovaio 4 7 19,44 0,12 3 8,33 0,12 6 16,67 0,10 20 55,56 0,09 . . . 36 0,09
Prostata 107 419 13,53 7,23 116 3,75 4,66 372 12,02 6,22 1.794 57,95 8,29 395 12,76 11,44 3.096 7,87
Testicolo 5 10 18,87 0,17 7 13,21 0,28 11 20,75 0,18 23 43,40 0,11 2 3,77 0,06 53 0,13
Apparato genitale altro 8 15 13,27 0,26 13 11,50 0,52 21 18,58 0,35 56 49,56 0,26 8 7,08 0,23 113 0,29
Vescica 34 102 14,11 1,76 62 8,58 2,49 98 13,55 1,64 407 56,29 1,88 54 7,47 1,56 723 1,84
Rene pelvi renale 5 16 15,38 0,28 5 4,81 0,20 17 16,35 0,28 55 52,88 0,25 11 10,58 0,32 104 0,26
Vie urinarie 1 2 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Sistema nervoso centrale 25 101 13,43 1,74 52 6,91 2,09 87 11,57 1,45 438 58,24 2,02 74 9,84 2,14 752 1,91
Tiroide 4 14 24,56 0,24 5 8,77 0,20 11 19,30 0,18 24 42,11 0,11 3 5,26 0,09 57 0,14
Localizzazioni secondarie 8 14 27,45 0,24 3 5,88 0,12 8 15,69 0,13 22 43,14 0,10 4 7,84 0,12 51 0,13
Linfomi 43 159 12,26 2,75 96 7,40 3,86 197 15,19 3,29 723 55,74 3,34 122 9,41 3,53 1.297 3,30
Mieloma multiplo 6 13 17,11 0,22 8 10,53 0,32 15 19,74 0,25 34 44,74 0,16 6 7,89 0,17 76 0,19
Leucemie 4 13 34,21 0,22 4 10,53 0,16 9 23,68 0,15 4 10,53 0,02 8 21,05 0,23 38 0,10
Carcinomi in situ 14 61 16,05 1,05 26 6,84 1,04 63 16,58 1,05 208 54,74 0,96 22 5,79 0,64 380 0,97
Comportamento incerto o non specificato 6 18 33,33 0,31 10 18,52 0,40 13 24,07 0,22 13 24,07 0,06 . . . 54 0,14
Sede non identificata 553 1.487 16,66 25,67 480 5,38 19,28 1.285 14,39 21,49 4.833 54,14 22,33 842 9,43 24,39 8.927 22,68

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons