Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. Mauriziano Umberto I - TO, 2011

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O. Mauriziano Umberto I - TO Visite di consulenza 528 641 1,01 2,16
Visite in corso di trattamento o follow up 1.597 3.554 1,66 11,98
Simulazione 564 1.212 1,03 4,08
Stesura piano di trattamento 477 514 1,00 1,73
Studio fisico-dosimetrico 473 2.760 1,92 9,30
Contornamento 450 1.237 1,35 4,17
Schermatura 403 2.179 5,12 7,34
Teleterapia con LINAC 340 10.228 10,08 34,46
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 70 700 8,75 2,36
Teleterapia con elettroni 28 321 8,45 1,08
Stereotassi 25 32 1,23 0,11
IMRT 39 1.137 10,34 3,83
Immagini portali 430 4.964 7,96 16,73
TAC di rivalutazione 43 62 1,41 0,21
Dosimetria in vivo 40 136 3,32 0,46

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons