Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino4, 2012

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - Ivrea Ororinofaringe 29 118 12,87 2,59 37 4,03 3,08 87 9,49 2,55 527 57,47 3,68 148 16,14 5,32 917 3,49
Esofago 6 25 11,26 0,55 12 5,41 1,00 24 10,81 0,70 114 51,35 0,80 47 21,17 1,69 222 0,84
Stomaco 11 38 17,19 0,83 14 6,33 1,17 31 14,03 0,91 121 54,75 0,84 17 7,69 0,61 221 0,84
Colon 19 49 17,38 1,08 21 7,45 1,75 54 19,15 1,58 132 46,81 0,92 26 9,22 0,93 282 1,07
Retto 50 167 12,17 3,67 76 5,54 6,33 193 14,07 5,65 791 57,65 5,52 145 10,57 5,21 1.372 5,22
Fegato 3 8 22,86 0,18 2 5,71 0,17 7 20,00 0,20 10 28,57 0,07 8 22,86 0,29 35 0,13
Vie biliari 1 8 13,33 0,18 2 3,33 0,17 9 15,00 0,26 35 58,33 0,24 6 10,00 0,22 60 0,23
Pancreas 5 8 9,88 0,18 8 9,88 0,67 13 16,05 0,38 39 48,15 0,27 13 16,05 0,47 81 0,31
Laringe 13 30 8,47 0,66 22 6,21 1,83 41 11,58 1,20 214 60,45 1,49 47 13,28 1,69 354 1,35
Polmone 56 191 15,79 4,19 92 7,60 7,66 219 18,10 6,41 551 45,54 3,84 157 12,98 5,64 1.210 4,60
Pleura 3 3 100,00 0,07 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Intratoracici altro 6 13 15,48 0,29 5 5,95 0,42 9 10,71 0,26 44 52,38 0,31 13 15,48 0,47 84 0,32
Osso cartilagini 5 14 18,67 0,31 5 6,67 0,42 11 14,67 0,32 38 50,67 0,27 7 9,33 0,25 75 0,29
Connettivi Kaposi 3 7 15,56 0,15 3 6,67 0,25 4 8,89 0,12 28 62,22 0,20 3 6,67 0,11 45 0,17
Cute melanomi 4 3 75,00 0,07 1 25,00 0,08 . . . . . . . . . 4 0,02
Cute altro 22 69 16,20 1,51 9 2,11 0,75 40 9,39 1,17 291 68,31 2,03 17 3,99 0,61 426 1,62
Mammella 339 1.135 14,88 24,92 382 5,01 31,81 1.295 16,97 37,92 4.380 57,40 30,55 438 5,74 15,74 7.630 29,02
Utero collo 5 18 26,47 0,40 3 4,41 0,25 7 10,29 0,20 36 52,94 0,25 4 5,88 0,14 68 0,26
Utero corpo 20 59 19,22 1,30 17 5,54 1,42 28 9,12 0,82 183 59,61 1,28 20 6,51 0,72 307 1,17
Ovaio 3 3 100,00 0,07 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Prostata 80 289 11,71 6,34 90 3,65 7,49 238 9,64 6,97 1.471 59,58 10,26 381 15,43 13,69 2.469 9,39
Testicolo 5 17 11,18 0,37 10 6,58 0,83 24 15,79 0,70 66 43,42 0,46 35 23,03 1,26 152 0,58
Apparato genitale altro 6 31 19,87 0,68 9 5,77 0,75 13 8,33 0,38 79 50,64 0,55 24 15,38 0,86 156 0,59
Vescica 23 88 15,20 1,93 27 4,66 2,25 74 12,78 2,17 302 52,16 2,11 88 15,20 3,16 579 2,20
Rene pelvi renale 9 21 24,71 0,46 7 8,24 0,58 15 17,65 0,44 36 42,35 0,25 6 7,06 0,22 85 0,32
Vie urinarie 3 10 11,36 0,22 5 5,68 0,42 10 11,36 0,29 50 56,82 0,35 13 14,77 0,47 88 0,33
Sistema nervoso centrale 17 64 13,73 1,41 34 7,30 2,83 49 10,52 1,43 260 55,79 1,81 59 12,66 2,12 466 1,77
Tiroide 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Localizzazioni secondarie 6 6 100,00 0,13 . . . . . . . . . . . . 6 0,02
Linfomi 10 34 17,17 0,75 9 4,55 0,75 23 11,62 0,67 106 53,54 0,74 26 13,13 0,93 198 0,75
Mieloma multiplo 2 3 11,11 0,07 4 14,81 0,33 7 25,93 0,20 12 44,44 0,08 1 3,70 0,04 27 0,10
Leucemie 4 5 17,24 0,11 1 3,45 0,08 7 24,14 0,20 12 41,38 0,08 4 13,79 0,14 29 0,11
Carcinomi in situ 8 34 13,88 0,75 10 4,08 0,83 34 13,88 1,00 150 61,22 1,05 17 6,94 0,61 245 0,93
Comportamento incerto o non specificato 6 19 15,57 0,42 3 2,46 0,25 19 15,57 0,56 77 63,11 0,54 4 3,28 0,14 122 0,46
Sede non identificata 1.198 1.967 23,79 43,18 281 3,40 23,40 830 10,04 24,30 4.180 50,56 29,16 1.009 12,21 36,26 8.267 31,45

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons