Radioterapia : Tariffa per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2012

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Osp. Civile - Ivrea 102.760 4,25 5,07 207.534 8,58 7,32 382.623 15,83 4,89 1.520.973 62,91 7,27 203.760 8,43 5,17 2.417.650 6,44
Osp. degli Infermi - BI 99.600 8,73 4,92 78.179 6,85 2,76 239.945 21,04 3,07 674.711 59,15 3,22 48.200 4,23 1,22 1.140.635 3,04
Osp. Castelli - Verbania 102.280 7,39 5,05 110.089 7,96 3,88 272.991 19,73 3,49 765.793 55,35 3,66 132.386 9,57 3,36 1.383.539 3,68
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 254.640 4,12 12,58 336.577 5,44 11,87 947.800 15,33 12,12 3.570.251 57,76 17,06 1.072.141 17,34 27,22 6.181.409 16,46
A.O. S. Anna - TO 124.080 4,66 6,13 65.070 2,45 2,29 353.470 13,28 4,52 2.025.314 76,12 9,68 92.846 3,49 2,36 2.660.779 7,09
A.O.U. S.Luigi - Orbassano 84.780 5,43 4,19 105.450 6,75 3,72 373.272 23,90 4,77 873.070 55,91 4,17 125.060 8,01 3,18 1.561.632 4,16
A.O. S.Croce e Carle - CN 209.080 7,76 10,33 298.893 11,10 10,54 661.114 24,55 8,45 1.433.389 53,22 6,85 90.898 3,37 2,31 2.693.374 7,17
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 136.780 5,89 6,75 193.319 8,32 6,82 583.689 25,12 7,46 1.348.848 58,04 6,44 61.320 2,64 1,56 2.323.956 6,19
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 262.530 5,93 12,96 495.619 11,19 17,48 821.179 18,54 10,50 2.270.810 51,28 10,85 578.498 13,06 14,69 4.428.635 11,79
Osp. Civile - AT 119.630 6,08 5,91 109.025 5,54 3,84 639.182 32,50 8,17 903.242 45,93 4,32 195.468 9,94 4,96 1.966.548 5,24
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 191.340 7,13 9,45 138.427 5,16 4,88 722.989 26,95 9,24 1.559.814 58,15 7,45 69.800 2,60 1,77 2.682.369 7,14
A.O. Mauriziano Umberto I - TO 101.740 4,47 5,02 195.743 8,60 6,90 619.035 27,20 7,92 1.185.585 52,10 5,66 173.702 7,63 4,41 2.275.805 6,06
I.R.C.C. Candiolo 211.080 3,84 10,42 483.695 8,80 17,06 1.159.730 21,10 14,83 2.548.880 46,36 12,18 1.094.138 19,90 27,78 5.497.523 14,64
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 24.620 7,32 1,22 18.113 5,38 0,64 43.730 13,00 0,56 249.769 74,23 1,19 260 0,08 0,01 336.492 0,90
Totale 2.024.940 5,39 100,00 2.835.733 7,55 100,00 7.820.749 20,83 100,00 20.930.447 55,74 100,00 3.938.477 10,49 100,00 37.550.346 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons