Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Verbano CO, 2012

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Castelli - Verbania Ororinofaringe 22 163 13,70 3,52 15 1,26 3,39 83 6,97 3,62 574 48,24 4,69 355 29,83 7,32 1.190 4,87
Esofago 7 44 13,66 0,95 5 1,55 1,13 26 8,07 1,13 178 55,28 1,45 69 21,43 1,42 322 1,32
Stomaco 16 91 14,56 1,96 13 2,08 2,94 54 8,64 2,35 306 48,96 2,50 161 25,76 3,32 625 2,56
Colon 9 22 28,57 0,47 3 3,90 0,68 13 16,88 0,57 28 36,36 0,23 11 14,29 0,23 77 0,31
Retto 33 157 21,13 3,39 13 1,75 2,94 60 8,08 2,62 356 47,91 2,91 157 21,13 3,24 743 3,04
Fegato 2 5 33,33 0,11 1 6,67 0,23 7 46,67 0,31 1 6,67 0,01 1 6,67 0,02 15 0,06
Vie biliari 2 12 19,67 0,26 3 4,92 0,68 12 19,67 0,52 21 34,43 0,17 13 21,31 0,27 61 0,25
Pancreas 13 60 17,05 1,30 7 1,99 1,58 27 7,67 1,18 152 43,18 1,24 106 30,11 2,19 352 1,44
Tenue peritoneo retroperitoneo 6 26 13,54 0,56 5 2,60 1,13 18 9,38 0,78 102 53,13 0,83 41 21,35 0,85 192 0,79
Laringe 11 46 17,62 0,99 3 1,15 0,68 16 6,13 0,70 143 54,79 1,17 53 20,31 1,09 261 1,07
Polmone 57 258 17,76 5,57 42 2,89 9,50 215 14,80 9,37 635 43,70 5,19 303 20,85 6,25 1.453 5,94
Pleura 12 37 26,81 0,80 7 5,07 1,58 27 19,57 1,18 46 33,33 0,38 21 15,22 0,43 138 0,56
Intratoracici altro 1 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Osso cartilagini 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Connettivi Kaposi 4 25 14,29 0,54 4 2,29 0,90 17 9,71 0,74 100 57,14 0,82 29 16,57 0,60 175 0,72
Cute melanomi 5 15 21,74 0,32 2 2,90 0,45 10 14,49 0,44 34 49,28 0,28 8 11,59 0,17 69 0,28
Cute altro 17 83 20,70 1,79 8 2,00 1,81 45 11,22 1,96 210 52,37 1,72 55 13,72 1,13 401 1,64
Mammella 228 1.167 15,61 25,19 139 1,86 31,45 833 11,14 36,31 3.979 53,23 32,51 1.357 18,15 28,00 7.475 30,57
Utero collo 3 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Utero corpo 19 83 16,02 1,79 10 1,93 2,26 39 7,53 1,70 264 50,97 2,16 122 23,55 2,52 518 2,12
Ovaio 2 4 26,67 0,09 1 6,67 0,23 4 26,67 0,17 4 26,67 0,03 2 13,33 0,04 15 0,06
Prostata 52 303 14,82 6,54 34 1,66 7,69 159 7,78 6,93 1.132 55,38 9,25 416 20,35 8,58 2.044 8,36
Testicolo 2 12 15,38 0,26 2 2,56 0,45 8 10,26 0,35 36 46,15 0,29 20 25,64 0,41 78 0,32
Apparato genitale altro 7 37 19,37 0,80 4 2,09 0,90 19 9,95 0,83 88 46,07 0,72 43 22,51 0,89 191 0,78
Vescica 17 43 17,06 0,93 6 2,38 1,36 26 10,32 1,13 127 50,40 1,04 50 19,84 1,03 252 1,03
Rene pelvi renale 4 20 25,32 0,43 3 3,80 0,68 15 18,99 0,65 32 40,51 0,26 9 11,39 0,19 79 0,32
Sistema nervoso centrale 11 39 19,90 0,84 5 2,55 1,13 24 12,24 1,05 100 51,02 0,82 28 14,29 0,58 196 0,80
Tiroide 1 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Localizzazioni secondarie 4 15 21,43 0,32 2 2,86 0,45 9 12,86 0,39 33 47,14 0,27 11 15,71 0,23 70 0,29
Linfomi 13 62 17,32 1,34 9 2,51 2,04 36 10,06 1,57 188 52,51 1,54 63 17,60 1,30 358 1,46
Mieloma multiplo 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Leucemie 3 25 15,53 0,54 3 1,86 0,68 15 9,32 0,65 88 54,66 0,72 30 18,63 0,62 161 0,66
Carcinomi in situ 10 45 17,31 0,97 5 1,92 1,13 25 9,62 1,09 140 53,85 1,14 45 17,31 0,93 260 1,06
Comportamento incerto o non specificato 2 9 27,27 0,19 1 3,03 0,23 7 21,21 0,31 13 39,39 0,11 3 9,09 0,06 33 0,13
Sede non identificata 591 1.716 25,84 37,04 87 1,31 19,68 445 6,70 19,40 3.129 47,11 25,57 1.265 19,05 26,10 6.642 27,16

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons