Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Asti, 2012

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - AT Ororinofaringe 36 135 10,98 2,61 43 3,50 3,33 259 21,07 3,89 572 46,54 3,60 220 17,90 2,28 1.229 3,18
Esofago 15 86 10,01 1,66 25 2,91 1,94 148 17,23 2,22 308 35,86 1,94 292 33,99 3,03 859 2,22
Stomaco 5 12 13,95 0,23 4 4,65 0,31 26 30,23 0,39 41 47,67 0,26 3 3,49 0,03 86 0,22
Colon 18 79 13,08 1,53 27 4,47 2,09 133 22,02 2,00 225 37,25 1,42 140 23,18 1,45 604 1,56
Retto 52 202 8,80 3,91 89 3,88 6,90 422 18,38 6,34 908 39,55 5,72 675 29,40 7,00 2.296 5,94
Fegato 4 9 15,25 0,17 4 6,78 0,31 20 33,90 0,30 26 44,07 0,16 . . . 59 0,15
Vie biliari 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Pancreas 3 13 9,42 0,25 4 2,90 0,31 23 16,67 0,35 57 41,30 0,36 41 29,71 0,43 138 0,36
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 22 13,25 0,43 6 3,61 0,47 21 12,65 0,32 72 43,37 0,45 45 27,11 0,47 166 0,43
Laringe 10 35 8,25 0,68 16 3,77 1,24 53 12,50 0,80 216 50,94 1,36 104 24,53 1,08 424 1,10
Polmone 62 252 9,96 4,88 98 3,87 7,60 547 21,62 8,22 974 38,50 6,14 659 26,05 6,84 2.530 6,55
Pleura 5 18 9,68 0,35 5 2,69 0,39 39 20,97 0,59 55 29,57 0,35 69 37,10 0,72 186 0,48
Intratoracici altro 4 4 10,26 0,08 4 10,26 0,31 12 30,77 0,18 11 28,21 0,07 8 20,51 0,08 39 0,10
Osso cartilagini 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Connettivi Kaposi 3 14 15,22 0,27 1 1,09 0,08 9 9,78 0,14 32 34,78 0,20 36 39,13 0,37 92 0,24
Cute melanomi 1 5 10,87 0,10 2 4,35 0,16 16 34,78 0,24 23 50,00 0,14 . . . 46 0,12
Cute altro 30 129 15,62 2,50 8 0,97 0,62 79 9,56 1,19 529 64,04 3,33 81 9,81 0,84 826 2,14
Mammella 276 1.246 9,75 24,11 499 3,91 38,68 2.260 17,69 33,97 5.938 46,48 37,41 2.833 22,17 29,40 12.776 33,08
Utero collo 23 128 10,91 2,48 43 3,67 3,33 232 19,78 3,49 392 33,42 2,47 378 32,23 3,92 1.173 3,04
Utero corpo 23 88 13,44 1,70 22 3,36 1,71 138 21,07 2,07 171 26,11 1,08 236 36,03 2,45 655 1,70
Ovaio 5 31 10,47 0,60 11 3,72 0,85 58 19,59 0,87 111 37,50 0,70 85 28,72 0,88 296 0,77
Prostata 56 264 8,23 5,11 65 2,03 5,04 427 13,32 6,42 1.277 39,83 8,05 1.173 36,59 12,17 3.206 8,30
Testicolo 2 3 8,33 0,06 3 8,33 0,23 18 50,00 0,27 12 33,33 0,08 . . . 36 0,09
Apparato genitale altro 6 36 11,80 0,70 12 3,93 0,93 52 17,05 0,78 115 37,70 0,72 90 29,51 0,93 305 0,79
Vescica 9 17 17,89 0,33 4 4,21 0,31 20 21,05 0,30 30 31,58 0,19 24 25,26 0,25 95 0,25
Rene pelvi renale 4 13 12,26 0,25 6 5,66 0,47 22 20,75 0,33 38 35,85 0,24 27 25,47 0,28 106 0,27
Sistema nervoso centrale 21 97 8,71 1,88 46 4,13 3,57 216 19,39 3,25 480 43,09 3,02 275 24,69 2,85 1.114 2,88
Tiroide 2 5 10,42 0,10 2 4,17 0,16 11 22,92 0,17 19 39,58 0,12 11 22,92 0,11 48 0,12
Localizzazioni secondarie 6 20 9,13 0,39 4 1,83 0,31 57 26,03 0,86 86 39,27 0,54 52 23,74 0,54 219 0,57
Linfomi 15 75 10,78 1,45 25 3,59 1,94 137 19,68 2,06 294 42,24 1,85 165 23,71 1,71 696 1,80
Mieloma multiplo 3 6 9,23 0,12 4 6,15 0,31 18 27,69 0,27 20 30,77 0,13 17 26,15 0,18 65 0,17
Carcinomi in situ 14 67 13,14 1,30 21 4,12 1,63 82 16,08 1,23 231 45,29 1,46 109 21,37 1,13 510 1,32
Comportamento incerto o non specificato 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Sede non identificata 1.232 2.055 26,56 39,76 187 2,42 14,50 1.097 14,18 16,49 2.610 33,73 16,44 1.789 23,12 18,56 7.738 20,04

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons