Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.Luigi - Orbassano , 2012

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.Luigi - Orbassano Ororinofaringe 52 303 15,65 8,77 24 1,24 5,66 327 16,89 9,58 804 41,53 8,43 478 24,69 8,32 1.936 8,57
Esofago 6 10 71,43 0,29 2 14,29 0,47 2 14,29 0,06 . . . . . . 14 0,06
Stomaco 7 31 9,54 0,90 5 1,54 1,18 44 13,54 1,29 176 54,15 1,84 69 21,23 1,20 325 1,44
Colon 23 57 12,61 1,65 12 2,65 2,83 80 17,70 2,34 172 38,05 1,80 131 28,98 2,28 452 2,00
Retto 52 215 12,66 6,23 30 1,77 7,08 295 17,37 8,64 725 42,70 7,60 433 25,50 7,53 1.698 7,52
Fegato 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Pancreas 5 13 9,56 0,38 4 2,94 0,94 25 18,38 0,73 65 47,79 0,68 29 21,32 0,50 136 0,60
Tenue peritoneo retroperitoneo 5 9 23,08 0,26 2 5,13 0,47 7 17,95 0,21 13 33,33 0,14 8 20,51 0,14 39 0,17
Laringe 19 136 19,65 3,94 8 1,16 1,89 114 16,47 3,34 284 41,04 2,98 150 21,68 2,61 692 3,06
Polmone 52 175 12,54 5,07 40 2,87 9,43 306 21,94 8,96 559 40,07 5,86 315 22,58 5,48 1.395 6,18
Pleura 1 3 14,29 0,09 1 4,76 0,24 7 33,33 0,21 6 28,57 0,06 4 19,05 0,07 21 0,09
Intratoracici altro 7 20 11,05 0,58 4 2,21 0,94 19 10,50 0,56 95 52,49 1,00 43 23,76 0,75 181 0,80
Connettivi Kaposi 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Cute melanomi 2 4 30,77 0,12 1 7,69 0,24 4 30,77 0,12 4 30,77 0,04 . . . 13 0,06
Cute altro 13 65 22,49 1,88 4 1,38 0,94 32 11,07 0,94 138 47,75 1,45 50 17,30 0,87 289 1,28
Mammella 136 544 13,53 15,75 78 1,94 18,40 669 16,63 19,60 1.760 43,76 18,44 971 24,14 16,89 4.022 17,81
Utero collo 3 11 17,74 0,32 1 1,61 0,24 7 11,29 0,21 28 45,16 0,29 15 24,19 0,26 62 0,27
Utero corpo 2 4 7,27 0,12 1 1,82 0,24 7 12,73 0,21 28 50,91 0,29 15 27,27 0,26 55 0,24
Ovaio 3 4 21,05 0,12 1 5,26 0,24 6 31,58 0,18 6 31,58 0,06 2 10,53 0,03 19 0,08
Prostata 113 427 9,03 12,37 81 1,71 19,10 542 11,46 15,88 1.958 41,41 20,52 1.720 36,38 29,92 4.728 20,94
Testicolo 3 6 9,23 0,17 3 4,62 0,71 15 23,08 0,44 29 44,62 0,30 12 18,46 0,21 65 0,29
Apparato genitale altro 2 8 28,57 0,23 1 3,57 0,24 7 25,00 0,21 8 28,57 0,08 4 14,29 0,07 28 0,12
Vescica 17 25 27,47 0,72 5 5,49 1,18 17 18,68 0,50 29 31,87 0,30 15 16,48 0,26 91 0,40
Rene pelvi renale 5 13 22,81 0,38 2 3,51 0,47 14 24,56 0,41 20 35,09 0,21 8 14,04 0,14 57 0,25
Vie urinarie 1 1 100,00 0,03 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Sistema nervoso centrale 5 20 21,05 0,58 2 2,11 0,47 14 14,74 0,41 42 44,21 0,44 17 17,89 0,30 95 0,42
Tiroide 4 11 14,86 0,32 5 6,76 1,18 19 25,68 0,56 28 37,84 0,29 11 14,86 0,19 74 0,33
Localizzazioni secondarie 7 10 30,30 0,29 1 3,03 0,24 10 30,30 0,29 6 18,18 0,06 6 18,18 0,10 33 0,15
Linfomi 15 52 15,29 1,51 8 2,35 1,89 59 17,35 1,73 155 45,59 1,62 66 19,41 1,15 340 1,51
Mieloma multiplo 1 3 14,29 0,09 1 4,76 0,24 6 28,57 0,18 6 28,57 0,06 5 23,81 0,09 21 0,09
Carcinomi in situ 6 26 17,93 0,75 5 3,45 1,18 24 16,55 0,70 64 44,14 0,67 26 17,93 0,45 145 0,64
Comportamento incerto o non specificato 7 21 20,19 0,61 3 2,88 0,71 25 24,04 0,73 28 26,92 0,29 27 25,96 0,47 104 0,46
Sede non identificata 521 1.224 22,47 35,45 89 1,63 20,99 711 13,05 20,83 2.306 42,33 24,17 1.118 20,52 19,45 5.448 24,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons