Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2012

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO Visite di consulenza 1.369 1.891 1,11 2,56
Visite in corso di trattamento o follow up 3.276 9.500 1,95 12,86
Simulazione 854 3.053 1,48 4,13
Stesura piano di trattamento 849 1.333 1,54 1,80
Studio fisico-dosimetrico 845 2.120 1,25 2,87
Contornamento 861 3.189 1,50 4,32
Schermatura 642 2.898 4,41 3,92
Telecobaltoterapia 1 30 30,00 0,04
Teleterapia con LINAC 477 13.341 27,91 18,06
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 157 1.194 7,28 1,62
Teleterapia con elettroni 237 1.346 5,66 1,82
Stereotassi 16 48 1,55 0,06
IMRT 180 5.470 30,22 7,40
Immagini portali 818 28.356 29,85 38,38
TAC di rivalutazione 56 93 1,66 0,13
Dosimetria in vivo 9 17 1,89 0,02

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons