Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. Maggiore della Carità - NO, 2012

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO Ororinofaringe 90 563 11,64 4,94 147 3,04 4,81 390 8,06 5,87 1.413 29,22 5,81 2.323 48,04 8,16 4.836 6,55
Esofago 21 77 11,49 0,68 22 3,28 0,72 75 11,19 1,13 215 32,09 0,88 281 41,94 0,99 670 0,91
Stomaco 48 152 14,89 1,33 31 3,04 1,02 90 8,81 1,36 362 35,46 1,49 386 37,81 1,36 1.021 1,38
Colon 55 153 21,16 1,34 36 4,98 1,18 88 12,17 1,32 193 26,69 0,79 253 34,99 0,89 723 0,98
Retto 111 492 13,13 4,32 109 2,91 3,57 333 8,88 5,01 1.246 33,24 5,12 1.568 41,84 5,51 3.748 5,07
Fegato 17 49 30,63 0,43 5 3,13 0,16 15 9,38 0,23 38 23,75 0,16 53 33,13 0,19 160 0,22
Vie biliari 8 9 100,00 0,08 . . . . . . . . . . . . 9 0,01
Pancreas 31 52 36,88 0,46 4 2,84 0,13 10 7,09 0,15 37 26,24 0,15 38 26,95 0,13 141 0,19
Tenue peritoneo retroperitoneo 12 30 17,34 0,26 8 4,62 0,26 25 14,45 0,38 52 30,06 0,21 58 33,53 0,20 173 0,23
Laringe 37 257 11,33 2,26 54 2,38 1,77 174 7,67 2,62 684 30,16 2,81 1.099 48,46 3,86 2.268 3,07
Polmone 155 508 14,72 4,46 162 4,70 5,31 428 12,41 6,44 1.101 31,91 4,53 1.251 36,26 4,39 3.450 4,67
Pleura 16 44 28,21 0,39 7 4,49 0,23 34 21,79 0,51 39 25,00 0,16 32 20,51 0,11 156 0,21
Intratoracici altro 2 9 100,00 0,08 . . . . . . . . . . . . 9 0,01
Osso cartilagini 2 10 9,90 0,09 4 3,96 0,13 4 3,96 0,06 28 27,72 0,12 55 54,46 0,19 101 0,14
Connettivi Kaposi 10 90 16,39 0,79 8 1,46 0,26 31 5,65 0,47 152 27,69 0,62 268 48,82 0,94 549 0,74
Cute melanomi 11 24 15,69 0,21 4 2,61 0,13 12 7,84 0,18 36 23,53 0,15 77 50,33 0,27 153 0,21
Cute altro 45 87 31,29 0,76 11 3,96 0,36 22 7,91 0,33 125 44,96 0,51 33 11,87 0,12 278 0,38
Mammella 498 2.185 10,67 19,18 448 2,19 14,67 2.366 11,55 35,62 8.017 39,14 32,96 7.468 36,46 26,23 20.484 27,73
Utero collo 35 183 13,17 1,61 29 2,09 0,95 95 6,84 1,43 496 35,71 2,04 586 42,19 2,06 1.389 1,88
Utero corpo 59 212 11,84 1,86 45 2,51 1,47 127 7,09 1,91 554 30,93 2,28 853 47,63 3,00 1.791 2,42
Ovaio 5 14 20,90 0,12 1 1,49 0,03 7 10,45 0,11 25 37,31 0,10 20 29,85 0,07 67 0,09
Prostata 111 521 10,14 4,57 156 3,04 5,11 326 6,35 4,91 1.919 37,36 7,89 2.215 43,12 7,78 5.137 6,95
Testicolo 6 21 13,04 0,18 6 3,73 0,20 14 8,70 0,21 54 33,54 0,22 66 40,99 0,23 161 0,22
Apparato genitale altro 13 48 13,45 0,42 12 3,36 0,39 21 5,88 0,32 113 31,65 0,46 163 45,66 0,57 357 0,48
Vescica 48 152 14,86 1,33 67 6,55 2,19 85 8,31 1,28 319 31,18 1,31 400 39,10 1,41 1.023 1,38
Rene pelvi renale 12 35 15,98 0,31 8 3,65 0,26 32 14,61 0,48 74 33,79 0,30 70 31,96 0,25 219 0,30
Vie urinarie 2 2 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 2 0,00
Sistema nervoso centrale 36 177 14,25 1,55 58 4,67 1,90 72 5,80 1,08 332 26,73 1,36 603 48,55 2,12 1.242 1,68
Tiroide 10 15 12,50 0,13 8 6,67 0,26 12 10,00 0,18 39 32,50 0,16 46 38,33 0,16 120 0,16
Ghiandole endocrine altro 1 14 100,00 0,12 . . . . . . . . . . . . 14 0,02
Localizzazioni secondarie 32 79 20,79 0,69 15 3,95 0,49 34 8,95 0,51 118 31,05 0,49 134 35,26 0,47 380 0,51
Linfomi 61 299 16,54 2,62 90 4,98 2,95 173 9,57 2,60 626 34,62 2,57 620 34,29 2,18 1.808 2,45
Mieloma multiplo 14 59 9,95 0,52 12 2,02 0,39 63 10,62 0,95 259 43,68 1,06 200 33,73 0,70 593 0,80
Leucemie 14 65 42,76 0,57 2 1,32 0,07 7 4,61 0,11 28 18,42 0,12 50 32,89 0,18 152 0,21
Carcinomi in situ 10 61 11,51 0,54 11 2,08 0,36 62 11,70 0,93 210 39,62 0,86 186 35,09 0,65 530 0,72
Comportamento incerto o non specificato 15 33 26,83 0,29 4 3,25 0,13 16 13,01 0,24 35 28,46 0,14 35 28,46 0,12 123 0,17
Sede non identificata 2.806 4.610 23,23 40,47 1.469 7,40 48,12 1.399 7,05 21,06 5.388 27,15 22,15 6.976 35,16 24,51 19.842 26,86

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons