Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - AL, 2012

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL Ororinofaringe 51 229 15,80 3,98 67 4,62 2,72 208 14,35 3,63 789 54,45 3,68 156 10,77 5,09 1.449 3,77
Esofago 7 40 11,73 0,69 19 5,57 0,77 43 12,61 0,75 204 59,82 0,95 35 10,26 1,14 341 0,89
Stomaco 8 25 12,44 0,43 18 8,96 0,73 25 12,44 0,44 116 57,71 0,54 17 8,46 0,55 201 0,52
Colon 21 64 14,61 1,11 28 6,39 1,14 71 16,21 1,24 244 55,71 1,14 31 7,08 1,01 438 1,14
Retto 59 243 13,35 4,22 126 6,92 5,12 255 14,01 4,45 1.061 58,30 4,94 135 7,42 4,40 1.820 4,73
Fegato 6 14 26,92 0,24 9 17,31 0,37 15 28,85 0,26 14 26,92 0,07 . . . 52 0,14
Vie biliari 2 5 17,24 0,09 3 10,34 0,12 6 20,69 0,10 13 44,83 0,06 2 6,90 0,07 29 0,08
Pancreas 14 48 17,27 0,83 20 7,19 0,81 35 12,59 0,61 157 56,47 0,73 18 6,47 0,59 278 0,72
Tenue peritoneo retroperitoneo 3 5 16,67 0,09 2 6,67 0,08 4 13,33 0,07 15 50,00 0,07 4 13,33 0,13 30 0,08
Laringe 24 104 15,41 1,81 35 5,19 1,42 79 11,70 1,38 380 56,30 1,77 77 11,41 2,51 675 1,75
Polmone 151 414 14,66 7,19 225 7,97 9,14 484 17,14 8,44 1.480 52,41 6,90 221 7,83 7,21 2.824 7,34
Pleura 15 28 14,14 0,49 25 12,63 1,02 58 29,29 1,01 80 40,40 0,37 7 3,54 0,23 198 0,51
Intratoracici altro 5 18 14,88 0,31 13 10,74 0,53 20 16,53 0,35 61 50,41 0,28 9 7,44 0,29 121 0,31
Osso cartilagini 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Connettivi Kaposi 9 36 18,27 0,63 14 7,11 0,57 23 11,68 0,40 105 53,30 0,49 19 9,64 0,62 197 0,51
Cute melanomi 7 9 25,71 0,16 2 5,71 0,08 6 17,14 0,10 15 42,86 0,07 3 8,57 0,10 35 0,09
Cute altro 14 35 18,52 0,61 14 7,41 0,57 24 12,70 0,42 103 54,50 0,48 13 6,88 0,42 189 0,49
Mammella 411 1.754 14,73 30,46 818 6,87 33,23 2.016 16,93 35,15 6.575 55,21 30,63 745 6,26 24,30 11.908 30,94
Utero collo 11 62 11,68 1,08 31 5,84 1,26 71 13,37 1,24 311 58,57 1,45 56 10,55 1,83 531 1,38
Utero corpo 32 138 12,77 2,40 70 6,48 2,84 123 11,38 2,14 646 59,76 3,01 104 9,62 3,39 1.081 2,81
Ovaio 4 7 17,95 0,12 5 12,82 0,20 8 20,51 0,14 19 48,72 0,09 . . . 39 0,10
Prostata 104 402 13,40 6,98 116 3,87 4,71 335 11,17 5,84 1.781 59,37 8,30 366 12,20 11,94 3.000 7,80
Testicolo 5 15 13,89 0,26 9 8,33 0,37 19 17,59 0,33 52 48,15 0,24 13 12,04 0,42 108 0,28
Apparato genitale altro 9 44 13,97 0,76 21 6,67 0,85 42 13,33 0,73 185 58,73 0,86 23 7,30 0,75 315 0,82
Vescica 33 111 14,43 1,93 65 8,45 2,64 114 14,82 1,99 426 55,40 1,98 53 6,89 1,73 769 2,00
Rene pelvi renale 17 42 19,18 0,73 21 9,59 0,85 40 18,26 0,70 106 48,40 0,49 10 4,57 0,33 219 0,57
Sistema nervoso centrale 27 126 12,86 2,19 59 6,02 2,40 107 10,92 1,87 602 61,43 2,80 86 8,78 2,80 980 2,55
Tiroide 3 8 16,00 0,14 4 8,00 0,16 9 18,00 0,16 25 50,00 0,12 4 8,00 0,13 50 0,13
Localizzazioni secondarie 8 41 14,04 0,71 18 6,16 0,73 36 12,33 0,63 175 59,93 0,82 22 7,53 0,72 292 0,76
Linfomi 38 113 12,11 1,96 71 7,61 2,88 138 14,79 2,41 528 56,59 2,46 83 8,90 2,71 933 2,42
Mieloma multiplo 8 22 12,36 0,38 18 10,11 0,73 29 16,29 0,51 95 53,37 0,44 14 7,87 0,46 178 0,46
Leucemie 4 2 50,00 0,03 2 50,00 0,08 . . . . . . . . . 4 0,01
Carcinomi in situ 24 116 15,05 2,01 54 7,00 2,19 119 15,43 2,07 439 56,94 2,05 43 5,58 1,40 771 2,00
Comportamento incerto o non specificato 6 26 15,12 0,45 10 5,81 0,41 23 13,37 0,40 84 48,84 0,39 29 16,86 0,95 172 0,45
Sede non identificata 538 1.412 17,10 24,52 450 5,45 18,28 1.150 13,93 20,05 4.578 55,44 21,33 668 8,09 21,79 8.258 21,46

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons