Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino4, 2013

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - Ivrea Ororinofaringe 41 184 13,19 3,90 63 4,52 4,87 142 10,18 3,75 818 58,64 5,37 188 13,48 6,23 1.395 4,97
Esofago 8 24 10,26 0,51 10 4,27 0,77 27 11,54 0,71 102 43,59 0,67 71 30,34 2,35 234 0,83
Stomaco 11 44 12,46 0,93 18 5,10 1,39 45 12,75 1,19 183 51,84 1,20 63 17,85 2,09 353 1,26
Colon 16 34 23,45 0,72 9 6,21 0,70 21 14,48 0,56 63 43,45 0,41 18 12,41 0,60 145 0,52
Retto 41 141 13,64 2,99 52 5,03 4,02 135 13,06 3,57 558 53,97 3,66 148 14,31 4,90 1.034 3,69
Fegato 3 3 100,00 0,06 . . . . . . . . . . . . 3 0,01
Pancreas 8 20 14,08 0,42 13 9,15 1,00 17 11,97 0,45 77 54,23 0,51 15 10,56 0,50 142 0,51
Laringe 18 63 13,10 1,33 21 4,37 1,62 53 11,02 1,40 306 63,62 2,01 38 7,90 1,26 481 1,71
Polmone 68 218 14,07 4,62 103 6,65 7,96 260 16,79 6,87 795 51,32 5,22 173 11,17 5,73 1.549 5,52
Pleura 5 7 35,00 0,15 1 5,00 0,08 2 10,00 0,05 10 50,00 0,07 . . . 20 0,07
Intratoracici altro 1 3 75,00 0,06 1 25,00 0,08 . . . . . . . . . 4 0,01
Connettivi Kaposi 4 16 13,22 0,34 6 4,96 0,46 17 14,05 0,45 69 57,02 0,45 13 10,74 0,43 121 0,43
Cute melanomi 5 9 16,67 0,19 1 1,85 0,08 5 9,26 0,13 36 66,67 0,24 3 5,56 0,10 54 0,19
Cute altro 27 72 16,22 1,53 11 2,48 0,85 51 11,49 1,35 284 63,96 1,86 26 5,86 0,86 444 1,58
Mammella 334 1.215 13,78 25,74 405 4,59 31,30 1.479 16,77 39,10 5.127 58,15 33,66 591 6,70 19,57 8.817 31,43
Utero collo 5 17 12,88 0,36 7 5,30 0,54 15 11,36 0,40 81 61,36 0,53 12 9,09 0,40 132 0,47
Utero corpo 22 81 13,57 1,72 26 4,36 2,01 73 12,23 1,93 359 60,13 2,36 58 9,72 1,92 597 2,13
Ovaio 5 12 11,32 0,25 8 7,55 0,62 26 24,53 0,69 53 50,00 0,35 7 6,60 0,23 106 0,38
Prostata 74 265 10,75 5,61 104 4,22 8,04 269 10,91 7,11 1.421 57,65 9,33 406 16,47 13,44 2.465 8,79
Testicolo 6 21 12,50 0,44 12 7,14 0,93 34 20,24 0,90 85 50,60 0,56 16 9,52 0,53 168 0,60
Apparato genitale altro 6 22 12,02 0,47 8 4,37 0,62 20 10,93 0,53 95 51,91 0,62 38 20,77 1,26 183 0,65
Vescica 30 75 13,94 1,59 29 5,39 2,24 63 11,71 1,67 292 54,28 1,92 79 14,68 2,62 538 1,92
Rene pelvi renale 7 35 14,46 0,74 18 7,44 1,39 44 18,18 1,16 116 47,93 0,76 29 11,98 0,96 242 0,86
Vie urinarie 3 14 17,50 0,30 4 5,00 0,31 10 12,50 0,26 40 50,00 0,26 12 15,00 0,40 80 0,29
Sistema nervoso centrale 16 64 13,22 1,36 29 5,99 2,24 60 12,40 1,59 272 56,20 1,79 59 12,19 1,95 484 1,73
Localizzazioni secondarie 6 13 20,97 0,28 4 6,45 0,31 9 14,52 0,24 32 51,61 0,21 4 6,45 0,13 62 0,22
Linfomi 16 50 13,48 1,06 17 4,58 1,31 57 15,36 1,51 223 60,11 1,46 24 6,47 0,79 371 1,32
Leucemie 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Carcinomi in situ 20 73 14,31 1,55 29 5,69 2,24 82 16,08 2,17 297 58,24 1,95 29 5,69 0,96 510 1,82
Comportamento incerto o non specificato 12 41 15,47 0,87 11 4,15 0,85 36 13,58 0,95 150 56,60 0,98 27 10,19 0,89 265 0,94
Sede non identificata 1.195 1.882 26,70 39,87 274 3,89 21,17 731 10,37 19,32 3.288 46,65 21,59 873 12,39 28,91 7.048 25,13

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons