Radioterapia : Tariffa per Istituto
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2013

Expand the tableClose the table
Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %R %C Totale %C
Osp. Civile - Ivrea 106.240 4,27 5,21 228.107 9,17 7,56 432.743 17,39 5,36 1.518.592 61,02 6,93 203.100 8,16 4,47 2.488.782 6,29
Osp. degli Infermi - BI 88.300 8,09 4,33 70.392 6,45 2,33 244.210 22,37 3,03 645.269 59,10 2,95 43.700 4,00 0,96 1.091.871 2,76
Osp. Castelli - Verbania 106.900 5,33 5,24 107.000 5,34 3,55 289.664 14,45 3,59 1.248.092 62,28 5,70 252.252 12,59 5,55 2.003.908 5,06
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO 280.160 4,11 13,74 349.059 5,12 11,57 918.247 13,46 11,38 4.112.053 60,26 18,78 1.163.944 17,06 25,61 6.823.462 17,24
A.O. S. Anna - TO 104.400 6,08 5,12 37.334 2,18 1,24 203.220 11,84 2,52 1.334.619 77,77 6,09 36.620 2,13 0,81 1.716.193 4,34
A.O.U. S.Luigi - Orbassano 90.460 5,62 4,44 94.600 5,88 3,14 380.810 23,67 4,72 916.920 56,99 4,19 126.260 7,85 2,78 1.609.050 4,07
A.O. S.Croce e Carle - CN 202.020 7,59 9,91 324.765 12,20 10,76 700.816 26,33 8,68 1.336.657 50,23 6,10 96.940 3,64 2,13 2.661.197 6,73
A.O. SS.Antonio e Biagio - AL 129.230 5,98 6,34 183.422 8,48 6,08 548.486 25,37 6,80 1.242.737 57,48 5,68 58.260 2,69 1,28 2.162.135 5,46
A.O.U. Maggiore della Carita' - NO 251.000 5,35 12,31 539.336 11,49 17,88 881.081 18,78 10,92 2.465.479 52,54 11,26 555.453 11,84 12,22 4.692.349 11,86
Osp. Civile - AT 125.860 6,02 6,17 98.499 4,71 3,26 663.538 31,76 8,22 971.021 46,47 4,43 230.485 11,03 5,07 2.089.402 5,28
Osp. S.Giovanni A.S.- TO 194.800 6,04 9,55 289.918 8,99 9,61 858.627 26,62 10,64 1.716.162 53,21 7,84 165.560 5,13 3,64 3.225.066 8,15
A.O. Mauriziano Umberto I - TO 101.880 4,20 5,00 217.292 8,95 7,20 693.859 28,58 8,60 1.232.590 50,77 5,63 182.215 7,51 4,01 2.427.836 6,14
I.R.C.C. Candiolo 235.440 3,78 11,55 456.798 7,33 15,14 1.205.829 19,34 14,94 2.906.965 46,63 13,28 1.429.262 22,93 31,45 6.234.295 15,76
C.C.A. Villa Maria Pia - TO 22.240 6,47 1,09 20.658 6,01 0,68 50.120 14,57 0,62 250.876 72,95 1,15 . . . 343.894 0,87
Totale 2.038.930 5,15 100,00 3.017.179 7,63 100,00 8.071.248 20,40 100,00 21.898.031 55,34 100,00 4.544.051 11,48 100,00 39.569.440 100,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons