Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Asti, 2013

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - AT Ororinofaringe 42 199 7,87 3,75 55 2,18 4,78 455 18,01 6,49 1.162 45,98 6,99 656 25,96 5,70 2.527 6,07
Esofago 5 33 12,89 0,62 9 3,52 0,78 50 19,53 0,71 89 34,77 0,54 75 29,30 0,65 256 0,62
Stomaco 2 4 6,67 0,08 4 6,67 0,35 14 23,33 0,20 24 40,00 0,14 14 23,33 0,12 60 0,14
Colon 16 61 9,52 1,15 24 3,74 2,09 141 22,00 2,01 226 35,26 1,36 189 29,49 1,64 641 1,54
Retto 60 244 9,98 4,60 75 3,07 6,52 440 17,99 6,28 913 37,33 5,49 774 31,64 6,73 2.446 5,88
Fegato 3 12 14,46 0,23 3 3,61 0,26 21 25,30 0,30 29 34,94 0,17 18 21,69 0,16 83 0,20
Vie biliari 2 11 13,41 0,21 3 3,66 0,26 20 24,39 0,29 33 40,24 0,20 15 18,29 0,13 82 0,20
Pancreas 7 29 7,63 0,55 12 3,16 1,04 63 16,58 0,90 131 34,47 0,79 145 38,16 1,26 380 0,91
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 2 7,69 0,04 2 7,69 0,17 8 30,77 0,11 7 26,92 0,04 7 26,92 0,06 26 0,06
Laringe 8 43 9,95 0,81 15 3,47 1,30 67 15,51 0,96 198 45,83 1,19 109 25,23 0,95 432 1,04
Polmone 69 257 10,69 4,84 87 3,62 7,57 513 21,34 7,32 857 35,65 5,15 690 28,70 6,00 2.404 5,78
Pleura 1 5 22,73 0,09 . . . 2 9,09 0,03 15 68,18 0,09 . . . 22 0,05
Intratoracici altro 2 8 7,41 0,15 3 2,78 0,26 13 12,04 0,19 34 31,48 0,20 50 46,30 0,43 108 0,26
Osso cartilagini 1 7 20,59 0,13 1 2,94 0,09 8 23,53 0,11 11 32,35 0,07 7 20,59 0,06 34 0,08
Connettivi Kaposi 4 15 20,55 0,28 4 5,48 0,35 14 19,18 0,20 28 38,36 0,17 12 16,44 0,10 73 0,18
Cute melanomi 3 5 7,25 0,09 6 8,70 0,52 35 50,72 0,50 20 28,99 0,12 3 4,35 0,03 69 0,17
Cute altro 31 129 15,56 2,43 6 0,72 0,52 66 7,96 0,94 503 60,68 3,02 125 15,08 1,09 829 1,99
Mammella 297 1.246 9,27 23,47 423 3,15 36,78 2.462 18,31 35,14 5.944 44,20 35,74 3.373 25,08 29,32 13.448 32,33
Utero collo 22 127 10,48 2,39 34 2,81 2,96 176 14,52 2,51 494 40,76 2,97 381 31,44 3,31 1.212 2,91
Utero corpo 43 203 10,30 3,82 53 2,69 4,61 346 17,56 4,94 660 33,50 3,97 708 35,94 6,15 1.970 4,74
Ovaio 7 14 28,00 0,26 2 4,00 0,17 9 18,00 0,13 4 8,00 0,02 21 42,00 0,18 50 0,12
Prostata 44 206 6,97 3,88 53 1,79 4,61 375 12,68 5,35 1.244 42,07 7,48 1.079 36,49 9,38 2.957 7,11
Testicolo 2 6 8,22 0,11 2 2,74 0,17 15 20,55 0,21 25 34,25 0,15 25 34,25 0,22 73 0,18
Apparato genitale altro 3 10 10,75 0,19 3 3,23 0,26 18 19,35 0,26 28 30,11 0,17 34 36,56 0,30 93 0,22
Vescica 12 32 13,85 0,60 9 3,90 0,78 46 19,91 0,66 62 26,84 0,37 82 35,50 0,71 231 0,56
Rene pelvi renale 5 22 11,96 0,41 10 5,43 0,87 48 26,09 0,69 60 32,61 0,36 44 23,91 0,38 184 0,44
Sistema nervoso centrale 15 70 10,03 1,32 25 3,58 2,17 118 16,91 1,68 300 42,98 1,80 185 26,50 1,61 698 1,68
Tiroide 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Localizzazioni secondarie 6 21 7,39 0,40 9 3,17 0,78 71 25,00 1,01 117 41,20 0,70 66 23,24 0,57 284 0,68
Linfomi 16 48 10,06 0,90 15 3,14 1,30 70 14,68 1,00 154 32,29 0,93 190 39,83 1,65 477 1,15
Mieloma multiplo 2 5 17,86 0,09 4 14,29 0,35 10 35,71 0,14 7 25,00 0,04 2 7,14 0,02 28 0,07
Carcinomi in situ 9 25 16,23 0,47 4 2,60 0,35 24 15,58 0,34 62 40,26 0,37 39 25,32 0,34 154 0,37
Comportamento incerto o non specificato 5 18 13,64 0,34 6 4,55 0,52 66 50,00 0,94 38 28,79 0,23 4 3,03 0,03 132 0,32
Sede non identificata 1.332 2.190 23,97 41,26 189 2,07 16,43 1.222 13,37 17,44 3.153 34,51 18,96 2.383 26,08 20,71 9.137 21,96

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons