Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2013

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Visite di consulenza 2.932 4.112 1,01 3,61
Visite in corso di trattamento o follow up 2.724 5.784 1,25 5,07
Simulazione 1.278 1.571 1,03 1,38
Stesura piano di trattamento 1.346 1.445 1,02 1,27
Studio fisico-dosimetrico 1.350 4.943 1,18 4,33
Contornamento 1.304 2.413 1,07 2,12
Schermatura 645 2.092 3,05 1,83
Teleterapia con LINAC 532 13.659 25,63 11,98
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 261 1.542 5,43 1,35
Teleterapia con elettroni 144 1.425 9,50 1,25
Stereotassi 229 835 2,15 0,73
IMRT 417 10.156 24,18 8,90
Immagini portali 998 7.404 5,28 6,49
TAC di rivalutazione 637 8.465 5,53 7,42
Dosimetria in vivo 3 5 1,67 0,00
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Visite di consulenza 1.942 2.972 1,02 2,61
Visite in corso di trattamento o follow up 1.194 3.796 2,44 3,33
Simulazione 1.174 1.420 1,03 1,24
Stesura piano di trattamento 1.195 1.298 1,02 1,14
Studio fisico-dosimetrico 978 4.469 1,54 3,92
Contornamento 924 2.408 1,30 2,11
Schermatura 809 3.672 4,35 3,22
Teleterapia con LINAC 688 15.872 22,64 13,92
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 213 1.303 5,41 1,14
Teleterapia con elettroni 30 537 16,78 0,47
IMRT 78 2.141 26,76 1,88
Brachiterapia 18 53 2,41 0,05
Immagini portali 863 8.266 9,10 7,25
TAC di rivalutazione 2 2 1,00 0,00

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons