Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.G.Battista - TO, 2013

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.G.Battista Molinette - TO Ororinofaringe 144 685 14,50 4,11 85 1,80 2,84 500 10,59 2,95 2.317 49,06 4,35 1.136 24,05 4,71 4.723 4,14
Esofago 29 63 11,71 0,38 17 3,16 0,57 101 18,77 0,59 262 48,70 0,49 95 17,66 0,39 538 0,47
Stomaco 13 23 26,44 0,14 4 4,60 0,13 20 22,99 0,12 28 32,18 0,05 12 13,79 0,05 87 0,08
Colon 38 71 20,34 0,43 13 3,72 0,43 93 26,65 0,55 82 23,50 0,15 90 25,79 0,37 349 0,31
Retto 143 328 8,89 1,97 81 2,20 2,71 498 13,50 2,93 1.791 48,54 3,36 992 26,88 4,11 3.690 3,24
Fegato 52 107 19,78 0,64 10 1,85 0,33 125 23,11 0,74 103 19,04 0,19 196 36,23 0,81 541 0,47
Vie biliari 4 7 3,91 0,04 2 1,12 0,07 10 5,59 0,06 54 30,17 0,10 106 59,22 0,44 179 0,16
Pancreas 14 23 16,08 0,14 3 2,10 0,10 18 12,59 0,11 54 37,76 0,10 45 31,47 0,19 143 0,13
Tenue peritoneo retroperitoneo 10 19 13,67 0,11 2 1,44 0,07 15 10,79 0,09 58 41,73 0,11 45 32,37 0,19 139 0,12
Laringe 29 153 14,35 0,92 15 1,41 0,50 120 11,26 0,71 560 52,53 1,05 218 20,45 0,90 1.066 0,93
Polmone 454 1.195 12,39 7,17 335 3,47 11,20 1.675 17,37 9,87 3.446 35,74 6,47 2.990 31,01 12,39 9.641 8,45
Pleura 8 9 39,13 0,05 1 4,35 0,03 6 26,09 0,04 5 21,74 0,01 2 8,70 0,01 23 0,02
Intratoracici altro 4 10 26,32 0,06 . . . . . . . . . 28 73,68 0,12 38 0,03
Osso cartilagini 6 13 10,74 0,08 2 1,65 0,07 11 9,09 0,06 64 52,89 0,12 31 25,62 0,13 121 0,11
Connettivi Kaposi 44 119 9,98 0,71 20 1,68 0,67 123 10,32 0,72 619 51,93 1,16 311 26,09 1,29 1.192 1,05
Cute melanomi 23 44 25,14 0,26 10 5,71 0,33 67 38,29 0,39 28 16,00 0,05 26 14,86 0,11 175 0,15
Cute altro 49 85 18,32 0,51 7 1,51 0,23 35 7,54 0,21 269 57,97 0,50 68 14,66 0,28 464 0,41
Mammella 297 687 8,04 4,12 223 2,61 7,46 1.212 14,18 7,14 4.940 57,81 9,27 1.483 17,36 6,14 8.545 7,49
Utero collo 1 1 100,00 0,01 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Utero corpo 3 5 10,20 0,03 3 6,12 0,10 20 40,82 0,12 15 30,61 0,03 6 12,24 0,02 49 0,04
Ovaio 4 8 33,33 0,05 1 4,17 0,03 5 20,83 0,03 5 20,83 0,01 5 20,83 0,02 24 0,02
Prostata 203 424 8,24 2,54 85 1,65 2,84 509 9,90 3,00 3.060 59,49 5,74 1.066 20,72 4,42 5.144 4,51
Testicolo 14 39 12,83 0,23 13 4,28 0,43 67 22,04 0,39 137 45,07 0,26 48 15,79 0,20 304 0,27
Apparato genitale altro 2 3 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 3 0,00
Vescica 75 131 18,12 0,79 24 3,32 0,80 118 16,32 0,70 294 40,66 0,55 156 21,58 0,65 723 0,63
Rene pelvi renale 18 35 19,89 0,21 8 4,55 0,27 35 19,89 0,21 62 35,23 0,12 36 20,45 0,15 176 0,15
Vie urinarie 2 5 8,62 0,03 2 3,45 0,07 11 18,97 0,06 21 36,21 0,04 19 32,76 0,08 58 0,05
Sistema nervoso centrale 141 397 9,83 2,38 96 2,38 3,21 462 11,44 2,72 1.814 44,90 3,40 1.271 31,46 5,26 4.040 3,54
Tiroide 11 26 12,56 0,16 7 3,38 0,23 37 17,87 0,22 74 35,75 0,14 63 30,43 0,26 207 0,18
Ghiandole endocrine altro 2 6 5,88 0,04 . . . 4 3,92 0,02 30 29,41 0,06 62 60,78 0,26 102 0,09
Localizzazioni secondarie 24 63 21,28 0,38 13 4,39 0,43 73 24,66 0,43 77 26,01 0,14 70 23,65 0,29 296 0,26
Linfomi 189 581 13,16 3,49 107 2,42 3,58 601 13,62 3,54 1.848 41,87 3,47 1.277 28,93 5,29 4.414 3,87
Mieloma multiplo 29 69 11,22 0,41 20 3,25 0,67 86 13,98 0,51 219 35,61 0,41 221 35,93 0,92 615 0,54
Leucemie 20 30 13,10 0,18 12 5,24 0,40 49 21,40 0,29 90 39,30 0,17 48 20,96 0,20 229 0,20
Carcinomi in situ 31 61 7,74 0,37 19 2,41 0,64 108 13,71 0,64 478 60,66 0,90 122 15,48 0,51 788 0,69
Comportamento incerto o non specificato 27 59 13,53 0,35 14 3,21 0,47 70 16,06 0,41 178 40,83 0,33 115 26,38 0,48 436 0,38
Sede non identificata 2.545 4.312 25,99 25,88 317 1,91 10,60 1.917 11,56 11,29 6.627 39,95 12,44 3.415 20,59 14,15 16.588 14,54
Osp. S.Giovanni A.S.- TO Ororinofaringe 67 249 10,62 1,49 38 1,62 1,27 217 9,25 1,28 779 33,22 1,46 1.062 45,29 4,40 2.345 2,06
Esofago 6 16 13,01 0,10 7 5,69 0,23 27 21,95 0,16 61 49,59 0,11 12 9,76 0,05 123 0,11
Stomaco 7 17 14,91 0,10 5 4,39 0,17 25 21,93 0,15 63 55,26 0,12 4 3,51 0,02 114 0,10
Colon 20 54 18,00 0,32 7 2,33 0,23 74 24,67 0,44 134 44,67 0,25 31 10,33 0,13 300 0,26
Retto 93 427 10,87 2,56 77 1,96 2,57 395 10,05 2,33 1.630 41,49 3,06 1.400 35,63 5,80 3.929 3,44
Fegato 1 1 100,00 0,01 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Vie biliari 1 3 17,65 0,02 3 17,65 0,10 9 52,94 0,05 2 11,76 0,00 . . . 17 0,01
Pancreas 1 2 13,33 0,01 2 13,33 0,07 7 46,67 0,04 3 20,00 0,01 1 6,67 0,00 15 0,01
Tenue peritoneo retroperitoneo 7 39 12,19 0,23 6 1,88 0,20 34 10,63 0,20 113 35,31 0,21 128 40,00 0,53 320 0,28
Laringe 43 193 12,54 1,16 26 1,69 0,87 129 8,38 0,76 652 42,37 1,22 539 35,02 2,23 1.539 1,35
Polmone 114 363 14,82 2,18 109 4,45 3,64 484 19,76 2,85 1.270 51,86 2,38 223 9,11 0,92 2.449 2,15
Pleura 1 1 100,00 0,01 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Intratoracici altro 1 1 33,33 0,01 1 33,33 0,03 1 33,33 0,01 . . . . . . 3 0,00
Osso cartilagini 1 6 4,96 0,04 1 0,83 0,03 10 8,26 0,06 39 32,23 0,07 65 53,72 0,27 121 0,11
Cute melanomi 4 7 25,00 0,04 4 14,29 0,13 10 35,71 0,06 6 21,43 0,01 1 3,57 0,00 28 0,02
Cute altro 22 91 16,05 0,55 18 3,17 0,60 72 12,70 0,42 292 51,50 0,55 94 16,58 0,39 567 0,50
Mammella 674 2.622 12,57 15,73 675 3,24 22,57 4.325 20,73 25,48 11.030 52,87 20,70 2.211 10,60 9,16 20.863 18,29
Utero collo 9 34 10,27 0,20 10 3,02 0,33 46 13,90 0,27 176 53,17 0,33 65 19,64 0,27 331 0,29
Utero corpo 25 111 12,89 0,67 36 4,18 1,20 132 15,33 0,78 271 31,48 0,51 311 36,12 1,29 861 0,75
Ovaio 5 15 23,08 0,09 3 4,62 0,10 18 27,69 0,11 25 38,46 0,05 4 6,15 0,02 65 0,06
Prostata 93 407 11,04 2,44 81 2,20 2,71 502 13,62 2,96 2.108 57,20 3,96 587 15,93 2,43 3.685 3,23
Testicolo 4 22 18,33 0,13 3 2,50 0,10 27 22,50 0,16 58 48,33 0,11 10 8,33 0,04 120 0,11
Apparato genitale altro 7 22 7,97 0,13 4 1,45 0,13 21 7,61 0,12 93 33,70 0,17 136 49,28 0,56 276 0,24
Vescica 8 23 17,83 0,14 7 5,43 0,23 33 25,58 0,19 54 41,86 0,10 12 9,30 0,05 129 0,11
Rene pelvi renale 10 35 28,23 0,21 8 6,45 0,27 31 25,00 0,18 43 34,68 0,08 7 5,65 0,03 124 0,11
Vie urinarie 2 3 17,65 0,02 1 5,88 0,03 6 35,29 0,04 6 35,29 0,01 1 5,88 0,00 17 0,01
Sistema nervoso centrale 3 21 25,93 0,13 3 3,70 0,10 18 22,22 0,11 32 39,51 0,06 7 8,64 0,03 81 0,07
Tiroide 2 7 24,14 0,04 2 6,90 0,07 12 41,38 0,07 6 20,69 0,01 2 6,90 0,01 29 0,03
Localizzazioni secondarie 15 40 22,86 0,24 10 5,71 0,33 37 21,14 0,22 78 44,57 0,15 10 5,71 0,04 175 0,15
Linfomi 6 18 18,75 0,11 3 3,13 0,10 15 15,63 0,09 50 52,08 0,09 10 10,42 0,04 96 0,08
Carcinomi in situ 49 196 12,75 1,18 42 2,73 1,40 271 17,63 1,60 753 48,99 1,41 275 17,89 1,14 1.537 1,35
Comportamento incerto o non specificato 7 11 31,43 0,07 6 17,14 0,20 12 34,29 0,07 4 11,43 0,01 2 5,71 0,01 35 0,03
Sede non identificata 849 1.711 21,62 10,27 222 2,81 7,42 1.175 14,85 6,92 3.747 47,35 7,03 1.058 13,37 4,38 7.913 6,94

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons