Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, A.O.U. S.Luigi - Orbassano , 2013

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
A.O.U. S.Luigi - Orbassano Ororinofaringe 32 291 20,94 7,83 17 1,22 4,46 218 15,68 6,31 558 40,14 6,48 306 22,01 5,51 1.390 6,40
Esofago 6 27 15,61 0,73 1 0,58 0,26 19 10,98 0,55 79 45,66 0,92 47 27,17 0,85 173 0,80
Stomaco 5 10 12,35 0,27 2 2,47 0,52 14 17,28 0,41 34 41,98 0,39 21 25,93 0,38 81 0,37
Colon 28 83 11,98 2,23 12 1,73 3,15 107 15,44 3,10 290 41,85 3,37 201 29,00 3,62 693 3,19
Retto 33 133 13,52 3,58 17 1,73 4,46 147 14,94 4,26 394 40,04 4,58 293 29,78 5,27 984 4,53
Fegato 3 11 19,64 0,30 2 3,57 0,52 14 25,00 0,41 21 37,50 0,24 8 14,29 0,14 56 0,26
Pancreas 8 35 11,78 0,94 3 1,01 0,79 43 14,48 1,25 146 49,16 1,70 70 23,57 1,26 297 1,37
Laringe 23 149 19,25 4,01 10 1,29 2,62 99 12,79 2,87 340 43,93 3,95 176 22,74 3,17 774 3,56
Polmone 45 189 16,13 5,09 28 2,39 7,35 237 20,22 6,86 421 35,92 4,89 297 25,34 5,34 1.172 5,40
Pleura 2 7 13,46 0,19 2 3,85 0,52 14 26,92 0,41 18 34,62 0,21 11 21,15 0,20 52 0,24
Intratoracici altro 8 16 21,33 0,43 1 1,33 0,26 7 9,33 0,20 30 40,00 0,35 21 28,00 0,38 75 0,35
Osso cartilagini 1 3 9,09 0,08 1 3,03 0,26 7 21,21 0,20 12 36,36 0,14 10 30,30 0,18 33 0,15
Cute altro 28 144 25,13 3,88 8 1,40 2,10 86 15,01 2,49 234 40,84 2,72 101 17,63 1,82 573 2,64
Mammella 114 550 12,33 14,80 69 1,55 18,11 809 18,14 23,43 1.928 43,24 22,39 1.103 24,74 19,85 4.459 20,53
Utero collo 3 21 22,11 0,57 1 1,05 0,26 17 17,89 0,49 33 34,74 0,38 23 24,21 0,41 95 0,44
Utero corpo 8 29 11,69 0,78 5 2,02 1,31 42 16,94 1,22 106 42,74 1,23 66 26,61 1,19 248 1,14
Ovaio 5 6 100,00 0,16 . . . . . . . . . . . . 6 0,03
Prostata 110 387 10,88 10,41 67 1,88 17,59 485 13,64 14,05 1.227 34,50 14,25 1.391 39,11 25,03 3.557 16,38
Testicolo 3 11 15,49 0,30 . . . 6 8,45 0,17 40 56,34 0,46 14 19,72 0,25 71 0,33
Apparato genitale altro 2 9 12,33 0,24 2 2,74 0,52 13 17,81 0,38 33 45,21 0,38 16 21,92 0,29 73 0,34
Vescica 24 76 14,42 2,05 11 2,09 2,89 90 17,08 2,61 221 41,94 2,57 129 24,48 2,32 527 2,43
Rene pelvi renale 9 19 12,10 0,51 6 3,82 1,57 56 35,67 1,62 53 33,76 0,62 23 14,65 0,41 157 0,72
Vie urinarie 3 7 21,21 0,19 1 3,03 0,26 7 21,21 0,20 12 36,36 0,14 6 18,18 0,11 33 0,15
Sistema nervoso centrale 4 19 13,87 0,51 3 2,19 0,79 21 15,33 0,61 62 45,26 0,72 32 23,36 0,58 137 0,63
Tiroide 4 9 13,85 0,24 2 3,08 0,52 14 21,54 0,41 26 40,00 0,30 14 21,54 0,25 65 0,30
Ghiandole endocrine altro 2 2 100,00 0,05 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Localizzazioni secondarie 11 58 17,21 1,56 7 2,08 1,84 77 22,85 2,23 128 37,98 1,49 67 19,88 1,21 337 1,55
Linfomi 21 88 13,75 2,37 15 2,34 3,94 103 16,09 2,98 267 41,72 3,10 167 26,09 3,00 640 2,95
Mieloma multiplo 4 9 21,43 0,24 1 2,38 0,26 8 19,05 0,23 12 28,57 0,14 12 28,57 0,22 42 0,19
Leucemie 3 6 100,00 0,16 . . . . . . . . . . . . 6 0,03
Carcinomi in situ 5 22 14,86 0,59 4 2,70 1,05 22 14,86 0,64 66 44,59 0,77 34 22,97 0,61 148 0,68
Comportamento incerto o non specificato 3 9 21,95 0,24 2 4,88 0,52 8 19,51 0,23 10 24,39 0,12 12 29,27 0,22 41 0,19
Sede non identificata 602 1.281 27,12 34,47 81 1,72 21,26 663 14,04 19,20 1.811 38,34 21,03 887 18,78 15,96 4.723 21,74

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons