Radioterapia : Prestazioni per Prestazione radioterapia
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino2, 2013

Expand the tableClose the table
Soggetti N Media %C
C.C.A. Villa Maria Pia - TO Visite di consulenza 158 163 1,00 2,77
Visite in corso di trattamento o follow up 240 786 2,92 13,37
Simulazione 156 268 1,05 4,56
Stesura piano di trattamento 155 176 1,04 2,99
Studio fisico-dosimetrico 162 491 1,35 8,35
Contornamento 91 157 1,06 2,67
Schermatura 35 75 2,08 1,28
Teleterapia con LINAC 119 2.837 6,64 48,26
Teleterapia con LINAC, tecnica FLASH 44 432 4,91 7,35
Teleterapia con elettroni 27 261 5,93 4,44
IMRT 13 233 6,85 3,96

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons