Radioterapia : Prestazioni per Tumore primitivo
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Torino4, 2014

Expand the tableClose the table
Soggetti Visite Simulazione Pianificazione Trattamento Controllo di qualità Totale
N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %R %C N %C
Osp. Civile - Ivrea Ororinofaringe 24 94 14,24 1,99 28 4,24 2,11 62 9,39 1,62 372 56,36 2,61 104 15,76 3,10 660 2,40
Esofago 5 11 13,58 0,23 4 4,94 0,30 10 12,35 0,26 32 39,51 0,22 24 29,63 0,71 81 0,29
Stomaco 9 26 12,68 0,55 13 6,34 0,98 30 14,63 0,78 91 44,39 0,64 45 21,95 1,34 205 0,74
Colon 16 36 15,00 0,76 11 4,58 0,83 31 12,92 0,81 133 55,42 0,93 29 12,08 0,86 240 0,87
Retto 38 138 13,93 2,92 48 4,84 3,61 126 12,71 3,29 557 56,21 3,90 122 12,31 3,63 991 3,60
Fegato 2 2 100,00 0,04 . . . . . . . . . . . . 2 0,01
Vie biliari 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Pancreas 5 28 11,76 0,59 11 4,62 0,83 17 7,14 0,44 86 36,13 0,60 96 40,34 2,86 238 0,86
Tenue peritoneo retroperitoneo 1 1 50,00 0,02 1 50,00 0,08 . . . . . . . . . 2 0,01
Laringe 8 37 10,85 0,78 16 4,69 1,20 43 12,61 1,12 205 60,12 1,44 40 11,73 1,19 341 1,24
Polmone 69 212 13,69 4,48 100 6,46 7,52 232 14,98 6,07 760 49,06 5,32 245 15,82 7,30 1.549 5,63
Pleura 5 11 14,29 0,23 5 6,49 0,38 10 12,99 0,26 38 49,35 0,27 13 16,88 0,39 77 0,28
Intratoracici altro 2 9 13,43 0,19 3 4,48 0,23 19 28,36 0,50 31 46,27 0,22 5 7,46 0,15 67 0,24
Osso cartilagini 3 12 10,53 0,25 6 5,26 0,45 15 13,16 0,39 64 56,14 0,45 17 14,91 0,51 114 0,41
Connettivi Kaposi 4 4 57,14 0,08 3 42,86 0,23 . . . . . . . . . 7 0,03
Cute melanomi 3 4 14,29 0,08 1 3,57 0,08 8 28,57 0,21 12 42,86 0,08 3 10,71 0,09 28 0,10
Cute altro 22 55 16,62 1,16 11 3,32 0,83 35 10,57 0,92 197 59,52 1,38 33 9,97 0,98 331 1,20
Mammella 317 1.087 14,10 22,98 383 4,97 28,80 1.360 17,64 35,56 4.292 55,68 30,06 587 7,61 17,49 7.709 28,01
Utero collo 8 36 15,32 0,76 11 4,68 0,83 22 9,36 0,58 141 60,00 0,99 25 10,64 0,74 235 0,85
Utero corpo 26 93 15,53 1,97 26 4,34 1,95 63 10,52 1,65 299 49,92 2,09 118 19,70 3,52 599 2,18
Ovaio 7 20 23,26 0,42 5 5,81 0,38 13 15,12 0,34 40 46,51 0,28 8 9,30 0,24 86 0,31
Prostata 84 298 11,90 6,30 108 4,31 8,12 284 11,34 7,43 1.390 55,49 9,73 425 16,97 12,66 2.505 9,10
Testicolo 4 12 19,05 0,25 5 7,94 0,38 15 23,81 0,39 27 42,86 0,19 4 6,35 0,12 63 0,23
Apparato genitale altro 5 25 17,36 0,53 6 4,17 0,45 17 11,81 0,44 79 54,86 0,55 17 11,81 0,51 144 0,52
Vescica 29 63 15,95 1,33 16 4,05 1,20 47 11,90 1,23 228 57,72 1,60 41 10,38 1,22 395 1,44
Rene pelvi renale 8 20 20,20 0,42 6 6,06 0,45 15 15,15 0,39 50 50,51 0,35 8 8,08 0,24 99 0,36
Vie urinarie 1 1 50,00 0,02 1 50,00 0,08 . . . . . . . . . 2 0,01
Sistema nervoso centrale 13 33 11,96 0,70 18 6,52 1,35 30 10,87 0,78 154 55,80 1,08 41 14,86 1,22 276 1,00
Tiroide 1 1 100,00 0,02 . . . . . . . . . . . . 1 0,00
Localizzazioni secondarie 8 26 19,12 0,55 9 6,62 0,68 22 16,18 0,58 64 47,06 0,45 15 11,03 0,45 136 0,49
Linfomi 14 32 11,64 0,68 14 5,09 1,05 39 14,18 1,02 143 52,00 1,00 47 17,09 1,40 275 1,00
Leucemie 5 16 21,92 0,34 2 2,74 0,15 8 10,96 0,21 38 52,05 0,27 9 12,33 0,27 73 0,27
Carcinomi in situ 31 144 13,55 3,04 46 4,33 3,46 181 17,03 4,73 602 56,63 4,22 90 8,47 2,68 1.063 3,86
Comportamento incerto o non specificato 11 25 19,23 0,53 11 8,46 0,83 18 13,85 0,47 63 48,46 0,44 13 10,00 0,39 130 0,47
Sede non identificata 1.297 2.118 24,08 44,77 402 4,57 30,23 1.052 11,96 27,51 4.092 46,52 28,66 1.133 12,88 33,75 8.797 31,96

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons