Radioterapia : Tassi per prestazioni ambulatoriali per Aziende
Tutti i tumori, Entrambi i generi, Regione, 2014

Expand the tableClose the table
Osservati Tasso grezzo Tasso std. SHR IC95% inf IC95% sup
Torino 6068 6,77 6,74 0,95 0,93 0,98
Torino3 4507 7,68 7,64 1,08 1,05 1,11
Torino4 3727 7,19 7,27 1,03 0,99 1,06
Torino5 2137 6,89 7,10 1,00 0,96 1,05
Vercelli 1360 7,92 7,61 1,07 1,02 1,13
Biella 1446 9,29 8,72 1,23 1,17 1,30
Novara 2696 7,83 8,23 1,17 1,13 1,21
Verbano CO 1542 9,04 8,73 1,23 1,17 1,30
Cuneo1 2840 6,76 7,04 0,99 0,96 1,03
Cuneo2 981 5,71 6,01 0,85 0,79 0,90
Asti 1774 8,57 8,50 1,20 1,15 1,26
Alessandria 2255 5,14 4,88 0,69 0,66 0,72

Fonte dati: elaborazione CPO Piemonte.

Quest'opera è distribuita con licenza "Creative Commons BY-NC-SA 3.0".

Licenza Creative Commons